2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 737,67 | 841,43 | 1.055,52 | 1.375,22 | 1.693,67 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 627,92 | 717,89 | 893,64 | 1.162,48 | 1.417,38 |
EBITDA | 269,24 | 239,33 | 284,29 | 424,08 | 503,37 |
EBIT | 226,22 | 186,12 | 149,10 | 245,03 | 282,03 |
Ergebnis vor Steuer | 226,09 | 185,94 | 255,96 | 389,58 | 472,40 |
Ergebnis nach Steuern | 180,58 | 143,45 | 195,96 | 281,39 | 340,79 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 2.486,92 | 2.607,91 | 3.215,15 | 3.902,51 | 4.197,54 |
Umlaufvermögen | 1.871,10 | 1.864,61 | 2.252,04 | 2.764,17 | 2.813,43 |
Summe Anlagevermögen | 615,82 | 743,31 | 963,11 | 1.138,34 | 1.384,11 |
Passiva | 2.486,92 | 2.607,91 | 3.215,15 | 3.902,51 | 4.197,54 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.753,52 | 1.718,03 | 1.990,41 | 2.377,04 | 2.534,64 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 206,77 | 234,24 | 331,02 | 342,87 | 359,86 |
Summe Fremdkapital | 1.960,29 | 1.952,27 | 2.321,43 | 2.719,91 | 2.894,50 |
Bilanzielles Eigenkapital | 526,63 | 655,64 | 893,71 | 1.182,61 | 1.303,04 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 224,26 Mio. | 227,21 Mio. | 319,36 Mio. | 365,10 Mio. | 485,04 Mio. |
2024e | |
---|---|
1,50 | Dividende je Aktie |
Datum | Unternehmen | Termin |
---|---|---|
05.12.2024 | Dividendentermin | |
05.12.2024 | Dividendentermin | |
09.12.2024 | Dividendentermin | |
10.12.2024 | Dividendentermin | |
12.12.2024 | Dividendentermin | |
16.12.2024 | Dividendentermin | |
24.12.2024 | Dividendentermin | |
31.12.2024 | Dividendentermin |
2024e | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,81 % | Dividendenrendite | - | - | - | - | - |
30,09 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 85,68 | 183,84 | 123,57 | 63,98 | 34,74 |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 68,95 | 115,96 | 75,76 | 49,33 | 24,38 | |
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 29,35 | 40,16 | 27,05 | 15,23 | 9,08 | |
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 20,95 | 31,30 | 22,91 | 13,09 | 6,99 | |
Umsatz je Aktie | 12,64 | 14,45 | 18,12 | 23,70 | 29,59 | |
Cashflow je Aktie | 3,84 | 3,90 | 5,48 | 6,29 | 8,48 | |
Umsatzrentabilität | 24,48 % | 17,05 % | 18,57 % | 20,46 % | 20,12 % | |
Eigenkapitalrendite | 34,29 % | 21,88 % | 21,93 % | 23,79 % | 26,15 % | |
Anlageintensität | 25,00 % | 29,00 % | 30,00 % | 29,00 % | 33,00 % | |
Arbeitsintensität | 75,00 % | 71,00 % | 70,00 % | 71,00 % | 67,00 % | |
Gesamtrendite | 7,26 % | 5,50 % | 6,09 % | 7,21 % | 8,12 % | |
Eigenkapitalquote | 21,18 % | 25,14 % | 27,80 % | 30,30 % | 31,04 % | |
Fremdkapitalquote | 78,82 % | 74,86 % | 72,20 % | 69,70 % | 68,96 % | |
Verschuldungsgrad | 372,23 % | 297,76 % | 259,75 % | 229,99 % | 222,14 % | |
Working Capital in Mio. | 117,58 | 146,58 | 261,63 | 387,14 | 278,78 | |
Deckungsgrad A | 85,52 % | 88,21 % | 92,79 % | 103,89 % | 94,14 % | |
Deckungsgrad B | 90,53 % | 92,12 % | 95,64 % | 106,44 % | 94,14 % | |
Deckungsgrad C | 90,36 % | 91,98 % | 95,53 % | 106,29 % | 94,05 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. | 58,38 | 58,21 | 58,24 | 58,04 | 57,23 | 55,96 |
2024e | |
---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 7.308 |
Freefloat | 75,90 % |
The Vanguard Group, Inc. | 9,10 % |
BlackRock, Inc. | 8,90 % |
Ernest Group, Inc. | 6,10 % |
Paycom Software, Inc. ist ein US-amerikanischer Anbieter von Online-Gehaltsabrechnungen und anderen Softwareleistungen im Bereich Human Resources. Mit den Lösungen von Paycom können Unternehmen jeder Größe ihre verschiedensten Personalangelegenheiten in einem Cloud-basierten Software-System verwalten, von der Einstellung bis hin zur Pensionierung.
Adresse | 7501 W Memorial Rd. Oklahoma City, OK 73142, USA |
Telefon | +1-800-572-9266 |
Internet | https://www.paycom.com/ |