Forum
Noch keine Diskussion zu PegBio



China
Nasdaq OTC
| Börsenplatz | Nasdaq OTC |
| Letzter Kurs | 7,4500 USD |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 01.10.26 |


05:44 Uhr · newsfile · Brooks Automation |
17.10.26 · Markt Bote · Assembly Biosciences |
17.10.26 · Markt Bote · Newron Pharmaceuticals |
17.10.26 · Maximilian Berger · Zoetis Registered (A) |
17.10.26 · Maximilian Berger · Aurora Cannabis |
| Name | PegBio Co., Ltd. |
| Kurzname | PegBio Co |
| Namenszusatz | Registered Shs Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| ISIN | US7059261039 |
| Symbol | PGBCY |
| Branche | Pharmaindustrie |
| Land | |
| Referenzwährung | CNY |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +5,39 | ||
| 2. | +3,82 | ||
| 3. | 0,00 | ||
| 4. | -1,10 | ||
| 5. | 0,00 | ||
| 6. | -3,19 | ||
| 7. | -2,67 | ||
| 8. | +0,18 | ||
| 9. | -0,80 | ||
| 10. | +0,24 |
| Name | PegBio Co., Ltd. |
| Stadt | Zhejiang |
| Land |