Forum
Noch keine Diskussion zu Phoenix Holdings



Israel
Nasdaq OTC
| Börsenplatz | Nasdaq OTC |
| Letzter Kurs | 37,40 USD |
| Performance | -0,68 % |
| Kurszeit | 16.10.25 |
| Volumen | 78,00Stk. |
| Vortageskurs | 37,66 USD |


| Name | Phoenix Holdings Ltd |
| Kurzname | Phoenix Hldgs |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A0B6N7 |
| ISIN | IL0007670123 |
| Symbol | IPHXF |
| Branche | Versicherungen |
| Land | |
| Referenzwährung | ILS |
| Aktienanzahl | 263,50 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 8,50 Mrd.USD |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 0,6500 | +30,00 | ||
| 12,340 | +18,77 | ||
| 19,590 | +12,92 | ||
| 26,49 | +5,35 | ||
| 22,500 | +5,14 | ||
| 16,120 | -2,36 | ||
| 5.100,00 | -2,49 | ||
| 55,00 | -3,31 | ||
| 23,000 | -4,17 | ||
| 3,3291 | -42,59 |
| Name | Phoenix Holdings Ltd |
| Stadt | Givataim |
| Land |