PNE Insidertrades
Jahr
Transaktion
Position
| Datum |
|---|
| 09.12.2021 |
| 03.04.2020 |
| 20.12.2019 |
| 19.12.2019 |
| 18.12.2019 |
| 17.12.2019 |
| 12.12.2019 |
| 12.12.2019 |
| 12.12.2019 |
| 11.12.2019 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2021 | Insiderkauf | 2.300.000 | 7,8500EUR | 18.055.000,00EUR | +34,01 % +6.141.000,00EUR | ||
| 03.04.2020 | Insiderkauf | 249.688 | 4,0000EUR | 998.750,00EUR | +163,00 % +1.627.962,50EUR | ||
| 20.12.2019 | Insiderkauf | 176.980 | 4,0400EUR | 715.000,00EUR | +160,40 % +1.146.831,68EUR | ||
| 19.12.2019 | Insiderkauf | 81.073 | 4,0400EUR | 327.534,92EUR | +160,40 % +525.353,04EUR | ||
| 18.12.2019 | Insiderkauf | 15.000 | 4,0300EUR | 60.450,00EUR | +161,04 % +97.350,00EUR | ||
| 17.12.2019 | Insiderkauf | 499.703 | 4,0400EUR | 2.018.800,00EUR | +160,40 % +3.238.075,25EUR | ||
| 12.12.2019 | Sonstiges | 80.000 | 4,0000EUR | 320.000,00EUR | +163,00 % +521.600,00EUR | ||
| 12.12.2019 | Sonstiges | 40.000 | 4,0000EUR | 160.000,00EUR | +163,00 % +260.800,00EUR | ||
| 12.12.2019 | Sonstiges | 24.000 | 4,0000EUR | 96.000,00EUR | +163,00 % +156.480,00EUR | ||
| 11.12.2019 | Insiderkauf | 700.591 | 4,0300EUR | 2.823.380,00EUR | +161,04 % +4.546.832,80EUR |

