Börsenplätze der Prosus Registered (N) Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,08EUR 25.04.25 | 0 | +2,70 % +1,08 EUR | 67.488 1.662 | 40,68 25.04.25 | 41,50 25.04.25 | 30 3.001 | OB | |
45,23USD 26.04.25 | 0 | +2,17 % +0,96 USD | 45.954 1.016 | - - | - - | 0 0 | ||
34,47CHF 16.04.25 | 0 | -1,26 % -0,44 CHF | 17.233 500 | 38,44 07:00:08 | 38,49 07:00:08 | 1.531 1.531 | RT | |
40,75EUR 25.04.25 | 0 | +2,80 % +1,11 EUR | 5.736 142 | 40,78 25.04.25 | 40,84 25.04.25 | 223 122 | ||
40,97EUR 07:30:09 | 125 | +0,42 % +0,17 EUR | 5.121 125 | 40,66 07:30:09 | 40,97 07:30:09 | 130 130 | RT | |
40,97EUR 07:33:11 | 0 | +0,24 % +0,10 EUR | - 0 | 40,77 07:33:11 | 41,16 07:33:11 | 132 132 | RT | |
40,81EUR 07:30:09 | 0 | +0,02 % +0,01 EUR | - 0 | 40,66 07:30:09 | 40,97 07:30:09 | 130 130 | RT | |
40,80EUR 25.04.25 | 0 | +2,63 % +1,05 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
40,76EUR 25.04.25 | 0 | +2,69 % +1,07 EUR | - 0 | 40,67 25.04.25 | 40,85 25.04.25 | 0 0 | RT | |
40,70EUR 25.04.25 | 0 | +2,06 % +0,82 EUR | - 0 | 40,75 25.04.25 | 40,86 25.04.25 | 0 0 | RT | |
40,69EUR 07:30:20 | 0 | -0,28 % -0,12 EUR | - 0 | 40,71 07:30:03 | 41,00 07:30:03 | 200 200 | RT | |
40,85EUR 25.04.25 | 0 | +2,01 % +0,80 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
40,97EUR 07:33:11 | 0 | +0,29 % +0,12 EUR | - 0 | 40,77 07:33:11 | 41,16 07:33:11 | 132 132 | RT | |
40,80EUR 25.04.25 | 0 | +2,03 % +0,81 EUR | - 0 | 40,74 25.04.25 | 40,85 25.04.25 | 123 123 | ||
40,73EUR 25.04.25 | 0 | +2,00 % +0,80 EUR | - 0 | 40,34 25.04.25 | 41,26 25.04.25 | 50 49 | ||
40,83EUR 25.04.25 | 0 | +2,09 % +0,84 EUR | - 0 | 40,74 25.04.25 | 40,85 25.04.25 | 123 123 | ||
40,69EUR 25.04.25 | 0 | +3,06 % +1,21 EUR | - 0 | 40,68 25.04.25 | 40,97 25.04.25 | 100 100 | ||
40,84EUR 25.04.25 | 0 | +2,92 % +1,16 EUR | - 0 | 40,14 25.04.25 | 41,45 25.04.25 | 600 600 | ||
40,59EUR 25.04.25 | 0 | +2,06 % +0,82 EUR | - 0 | 40,43 07:18:23 | 41,03 07:18:23 | 99 98 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.04.2025 07:36 Uhr
Gesamtvolumen
125 Stück
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,95 %
Gesamtumsatz
5.121EUR
Niedrigster Spread (Gettex)
+0,72 %
Tageshoch (Tradegate)
40,97EUR
40,97EUR
Tagestief (Gettex)
40,69EUR
40,69EUR
Gesamtvolumen
125 Stück
Gesamtumsatz
5.121EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
40,97EUR (Tradegate)
Tagestief
40,69EUR (Gettex)
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.04.2025 07:36 Uhr
Gesamtvolumen
125 Stück
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,95 %
Gesamtumsatz
5.121EUR
Niedrigster Spread (Gettex)
+0,72 %
Tageshoch (Tradegate)
40,97EUR
40,97EUR
Tagestief (Gettex)
40,69EUR
40,69EUR
Gesamtvolumen
125 Stück
Gesamtumsatz
5.121EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
40,97EUR (Tradegate)
Tagestief
40,69EUR (Gettex)