

Prosus Registered (N) Aktie Realtime Chart
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Trade | |
---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Prosus Registered (N) Realtimekurse
Wertpapier | Letzter Kurs | Absolut | Perf. % | GeldkursGeld | BriefkursBrief | Börse | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,65EUR | -0,08 EUR | -0,20 % | 37,53EUR | 37,77EUR | LAS | 17.04.25 |