Forum
Noch keine Diskussion zu Readvantage



USA
Nasdaq OTC
| Börsenplatz | Nasdaq OTC |
| Letzter Kurs | 0,0600 USD |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 22.09.26 |


12:55 Uhr · wO Newsflash · MHP Hotel |
12:52 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Microstrategy (Doing business Strategy) (A) |
12:50 Uhr · EQS Group AG · JDC Group |
12:50 Uhr · EQS Group AG · JDC Group |
12:39 Uhr · wO Newsflash · MHP Hotel |
| Name | Readvantage Corp |
| Kurzname | Readvantage |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| ISIN | US75573A1060 |
| Symbol | RADC |
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +4,25 | ||
| 2. | +2,25 | ||
| 3. | -1,10 | ||
| 4. | +0,22 | ||
| 5. | -6,77 | ||
| 6. | +0,81 | ||
| 7. | +4,05 | ||
| 8. | -0,60 | ||
| 9. | -2,30 | ||
| 10. | -0,82 |
| Name | Readvantage Corp |
| Land |