Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | -22,340 | -8,9600 | -14,340 | -8,4800 | -6,9500 | -5,0000 | -3,3600 |
KCV | -22,340 | -14,930 | -17,210 | -8,4800 | -9,2700 | - | - |
KUV | 67,01 | 89,57 | 43,03 | 29,68 | 18,540 | - | - |
Dividende | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung | 55,94 Mio. |
Name | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Kurs-Gewinn-Verhältnis | -16,694 | -14,539 | 2,1382 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | -2,5433 | -9,1556 | -4,8120 |
Kurs-Umsatz-Verhältnis | 220,00 | 252,48 | 1,5100 |
Dividendenrendite in % | 2,6796 | 5,1948 | 3,4508 |
Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | -0,0300 | -0,1000 | -0,0600 | -0,0700 | -0,0800 | -0,0470 | -0,0885 |
Cashflow | -3,807 Mio. | -7,856 Mio. | -9,010 Mio. | -12,687 Mio. | -13,009 Mio. | - | - |
Cashflow je Aktie | -0,0300 | -0,0600 | -0,0500 | -0,0700 | -0,0600 | - | - |
Umsatz je Aktie | 0,0100 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0300 | - | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Name |
---|
Eigenkapitalrendite |
Umsatzrendite |
Gesamtrendite |
Name | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Anlagenintensität | 16,000 | 2,0000 | 3,0000 |
Arbeitsintensität | 84,00 | 98,00 | 97,00 |
Eigenkapitalquote | 71,29 | 94,57 | 79,70 |
Fremdkapitalquote | 28,71 | 5,4300 | 20,300 |
Verschuldungsgrad | 40,28 | 5,7400 | 25,47 |
Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | - | - | - | - | - |
Liquidität 2. Grades | - | - | - | - | - |
Liquidität 3. Grades | - | - | - | - | - |
Working Capital | 1,85 Mio. | 20,10 Mio. | 9,74 Mio. | -2,90 Mio. | -9,93 Mio. |
Kennzahl | Recce Pharmaceuticals | Sektorendurchschnitt | Niedrigster Wert | Durchschnittswert | Höchster Wert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG | - | 2,0594 | -4,7800 | - | 159,2500 | ||||
EV/Umsatz | -2,1758 | -0,1944 | -4,0107 | -0,1505 | 0,2442 | ||||
EV/EBITDA | -12,7763 | -2,3485 | -77,4012 | -0,4350 | 1,4706 | ||||
Beta | 0,5670 | 0,6341 | -82,1430 | 0,9410 | 4,2370 | ||||
Short-Anteil | - | 0,11 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,56 % | ||||
Analysten-Einstufung | - | 4,23/5,00 | 5,00/5,00 | 4,38/5,00 | 2,50/5,00 |