Börsenplätze der RemeGen Ltd. Registered (H) Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1778USD 07.10.26 | 6.500 | -7,85 % -0,7822 USD | 59.656 6.500 | - - | - - | 0 0 | ||
| 7,6480EUR 08:07:08 | 0 | -3,46 % -0,2740 EUR | - 0 | 7,6540 08:54:15 | 7,8860 08:54:15 | 180 180 | ||
| 7,6420EUR 08:13:13 | 0 | -3,61 % -0,2860 EUR | - 0 | 7,6580 08:54:05 | 7,8780 08:54:06 | 1.220 1.220 | ||
| 7,6540EUR 08:47:57 | 0 | -3,67 % -0,2920 EUR | - 0 | 7,6660 08:55:38 | 7,8700 08:55:38 | 1.575 1.530 | ||
| 8,0580EUR 12.10.26 | 0 | -0,07 % -0,0060 EUR | - 0 | 7,6640 09:09:24 | 7,8620 09:09:24 | 1.050 1.020 | RT | |
| 7,7620EUR 09:09:42 | 0 | -3,60 % -0,2900 EUR | - 0 | 7,7000 09:09:42 | 7,8240 09:09:42 | 1.816 1.816 | RT | |
| 7,8620EUR 08:44:30 | 0 | -1,65 % -0,1320 EUR | - 0 | 7,6680 08:59:06 | 7,8700 08:59:06 | 1.000 1.000 | RT | |
| 7,7630EUR 09:05:20 | 0 | -3,54 % -0,2850 EUR | - 0 | 7,6660 09:05:20 | 7,8600 09:05:20 | 0 0 | RT | |
| 7,7630EUR 09:09:24 | 0 | -3,65 % -0,2940 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 7,7630EUR 09:09:24 | 0 | -3,54 % -0,2850 EUR | - 0 | 7,6640 09:09:24 | 7,8620 09:09:24 | 1.220 1.220 | RT | |
| 7,7620EUR 09:09:42 | 0 | -3,60 % -0,2900 EUR | - 0 | 7,7000 09:09:42 | 7,8240 09:09:42 | 1.816 1.816 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 13.10.2026 09:10 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Frankfurt)
+2,94 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+1,58 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
8,0520EUR
9,0036USD
Tagestief (Stuttgart)
7,6360EUR
8,5385USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
8,0520EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
7,6360EUR (Stuttgart)
Zusammenfassung aller Börsen vom 13.10.2026 09:10 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Frankfurt)
+2,94 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+1,58 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
8,0520EUR
9,0036USD
Tagestief (Stuttgart)
7,6360EUR
8,5385USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
8,0520EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
7,6360EUR (Stuttgart)

