Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 11,600EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 04.02.23 |
Tageshoch | 11,600EUR |
Tagestief | 11,600EUR |
Vortageskurs | 11,600EUR |
52-Wochen Hoch | 14,125EUR |
52-Wochen Tief | 9,870EUR |
1 Tag | 11,600EUR | 0,00 % |
1 Woche | 12,250EUR | -5,31 % |
1 Monat | 10,450EUR | +11,00 % |
3 Monate | 10,450EUR | +11,00 % |
Lfd. Jahr | 9,955EUR | +16,52 % |
Name | Saga Furs Oyj |
Kurzname | Saga Furs |
Namenszusatz | Registered Shs -C- |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 918653 |
ISIN | FI0009800551 |
Branche | Handelsfirmen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 2,70 Mio. |
Marktkapitalisierung | 31,32 Mio.EUR |
Name | Saga Furs Oyj |
Stadt | Vantaa |
Land | ![]() |
02.02.23 · Business Wire (engl.) · BJ's Wholesale Club Holdings | |
02.02.23 · dpa-AFX Analysen · Glencore | |
02.02.23 · dpa-AFX Analysen · Glencore | |
02.02.23 · EQS Group AG · mobilezone holding | |
02.02.23 · EQS Group AG · mobilezone holding |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,650 | +26,92 | ||
11,840 | +21,69 | ||
13,120 | +14,09 | ||
22,260 | +11,69 | ||
10,850 | +10,07 | ||
2,220 | -3,48 | ||
1,444 | -4,24 | ||
38,50 | -4,28 | ||
13,400 | -4,29 | ||
2,180 | -4,80 |