Börsenplätze der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
1.278,00USD 25.01.23 | +22,41 % +234,00 USD | 9.223.756 7.214 | ||
1.205,00EUR 27.01.23 | +0,84 % +10,00 EUR | 96.490 80 | RT | |
1.210,00EUR 27.01.23 | +2,11 % +25,00 EUR | 63.870 53 | ||
1.210,00EUR 27.01.23 | +1,04 % +12,50 EUR | 42.210 35 | RT | |
1.210,00EUR 27.01.23 | +1,26 % +15,00 EUR | 33.675 28 | RT | |
1.210,00EUR 27.01.23 | +1,04 % +12,50 EUR | 31.270 26 | RT | |
1.112,58CHF 18.01.23 | -1,65 % -18,70 CHF | 14.463 13 | RT | |
1.070,00EUR 04.01.23 | -0,47 % -5,00 EUR | 4.340 4 | RT | |
1.170,00EUR 25.01.23 | +0,43 % +5,00 EUR | 1.120 1 | RT | |
1.205,00EUR 27.01.23 | 0,00 % 0,00 EUR | 0 0 | RT | |
1.215,00EUR 27.01.23 | +1,67 % +20,00 EUR | 0 0 | RT | |
1.195,00EUR 27.01.23 | +1,27 % +15,00 EUR | 0 0 | ||
1.210,00EUR 27.01.23 | +0,83 % +10,00 EUR | 0 0 | ||
1.200,00EUR 27.01.23 | +2,13 % +25,00 EUR | 0 0 | ||
1.200,00EUR 27.01.23 | +2,13 % +25,00 EUR | 0 0 | ||
1.195,00EUR 27.01.23 | +1,27 % +15,00 EUR | 0 0 | ||
1.200,00EUR 27.01.23 | +1,27 % +15,00 EUR | 0 0 | ||
1.308,43USD 27.01.23 | -0,11 % -1,46 USD | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2023 01:42 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2023 01:42 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-