Börsenplätze der Sanu Gold Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0650CAD 13.09.24 | 0 | +8,33 % +0,0050 CAD | 17.545 283.000 | 0,0450 13.09.24 | 0,0650 13.09.24 | 60.000 27.000 | ||
0,0479USD 14.09.24 | 0 | +3,56 % +0,0016 USD | 2.787 77.900 | - - | - - | 0 0 | ||
0,0305EUR 13.09.24 | 0 | 0,00 % 0,0000 EUR | 29 1.430 | 0,0205 13.09.24 | 0,0525 13.09.24 | 60.000 27.000 | ||
0,0210EUR 13.09.24 | 0 | -4,55 % -0,0010 EUR | 0 0 | 0,0210 13.09.24 | 0,0635 13.09.24 | 20.000 10.000 | ||
0,0425EUR 13.09.24 | 0 | +3,66 % +0,0015 EUR | 0 0 | 0,0135 13.09.24 | 0,0615 13.09.24 | 300.000 144.000 | ||
0,0425EUR 15.09.24 | 0 | 0,00 % 0,0000 EUR | 0 0 | 0,0210 15.09.24 | 0,0640 15.09.24 | 238.095 238.095 | RT | |
0,0425EUR 13.09.24 | 0 | +1,19 % +0,0005 EUR | 0 0 | 0,0210 13.09.24 | 0,0640 13.09.24 | 95.238 95.238 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.09.2024 02:14 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.09.2024 02:14 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-