Börsenplätze der SAP Aktie
Außerbörsliche Handelsplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Zeit | Absolut | Perf. | Volumen | Gesamtvolumen | Gesamtumsatz | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121,36EUR | 22:23:29 | -0,44 EUR | -0,36 % | 0 | 5.410 | 498.996 | RTTSHK | |
121,33EUR | 21:59:59 | -0,37 EUR | -0,30 % | 0 | 0 | 0 | RTTSHK |
Deutsche Börsenplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Zeit | Absolut | Perf. | Volumen | Gesamtvolumen | Gesamtumsatz | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121,40EUR | 17:35:02 | -0,34 EUR | -0,28 % | 779.908 | 1.837.450 | 222.778.629 | OBTSHK | |
121,26EUR | 22:26:06 | -0,30 EUR | -0,25 % | 0 | 23.044 | 2.791.808 | RTTSHK | |
121,26EUR | 21:55:05 | -0,18 EUR | -0,15 % | 0 | 14.851 | 1.799.242 | TSHK | |
121,38EUR | 21:20:52 | -0,06 EUR | -0,05 % | 7 | 3.464 | 419.623 | RTTSHK | |
121,42EUR | 18:08:22 | -0,56 EUR | -0,46 % | 10 | 1.730 | 209.658 | TSHK | |
121,42EUR | 18:40:27 | -0,30 EUR | -0,25 % | 83 | 1.146 | 138.768 | TSHK | |
121,14EUR | 15:00:50 | +1,34 EUR | +1,12 % | 100 | 200 | 24.248 | TSHK | |
121,26EUR | 18:44:04 | +1,56 EUR | +1,30 % | 30 | 149 | 18.145 | TSHK | |
121,34EUR | 21:43:00 | -0,20 EUR | -0,16 % | 0 | 138 | 16.677 | RTTSHK | |
121,72EUR | 08:10:24 | +0,72 EUR | +0,60 % | 0 | 0 | 0 | TSHK | |
121,73EUR | 10.12.19 | -0,20 EUR | -0,16 % | 0 | 0 | 0 | TSHK | |
121,40EUR | 17:15:26 | -0,08 EUR | -0,07 % | 0 | 0 | 0 | TSHK | |
121,10EUR | 22:26:06 | -0,72 EUR | -0,59 % | 0 | 0 | 0 | RTTSHK |
Europäische Börsenplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Zeit | Absolut | Perf. | Volumen | Gesamtvolumen | Gesamtumsatz | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121,46EUR | 17:45:05 | -0,04 EUR | -0,03 % | 0 | 70 | 8.516 | RTTSHK | |
133,29CHF | 09.12.19 | +0,23 CHF | +0,17 % | 0 | 0 | 0 | RTTSHK | |
121,80EUR | 10.12.19 | -0,30 EUR | -0,25 % | 0 | 0 | 0 | TSHK | |
135,06CHF | 02.12.19 | +8,92 CHF | +7,07 % | 0 | 0 | 0 | TSHK | |
107,50EUR | 03.10.19 | -12,52 EUR | -10,43 % | 0 | 0 | 0 | TSHK |
Nordamerikanische Börsenplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Zeit | Absolut | Perf. | Volumen | Gesamtvolumen | Gesamtumsatz | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134,04USD | 20:58:26 | -0,81 USD | -0,60 % | 194 | 3.794 | 507.964 | TSHK |
Marktplätze
Es wurde kein Handelsplatz mit dieser Filtereinstellungen gefunden. |
Zusammenfassung Börsen Deutschland vom 11.12.2019 22:45 Uhr
Gesamtvolumen
1.887.582 Stück
Gesamtumsatz
228.695.794EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
122,06EUR (München)
Tagestief
120,65EUR (Baader Bank)
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.12.2019 22:45 Uhr
Gesamtvolumen
1.891.446 Stück
Gesamtumsatz
229.160.640EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
122,06EUR (München)
Tagestief
133,85USD (Nasdaq OTC)
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.12.2019 22:45 Uhr
Gesamtvolumen
1.891.446 Stück
Gesamtumsatz
229.160.640EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
122,06EUR (München)
Tagestief
133,85USD (Nasdaq OTC)