Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 38,95INR |
Performance | +354,49 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 8,990INR |
Tagestief | 8,990INR |
Vortageskurs | 8,570INR |
52-Wochen Hoch | 8,990INR |
52-Wochen Tief | 6,740INR |
1 Tag | 38,95INR | +354,49 % |
1 Woche | 6,740INR | +27,15 % |
1 Monat | 2,870INR | +198,61 % |
3 Monate | 2,870INR | +198,61 % |
6 Monate | 2,870INR | +198,61 % |
Lfd. Jahr | 2,870INR | +198,61 % |
1 Jahr | 2,870INR | +198,61 % |
3 Jahre | 2,300INR | +272,61 % |
5 Jahre | 2,300INR | +272,61 % |
10 Jahre | 2,300INR | +272,61 % |
Name | SBEC Systems (India) Ltd |
Kurzname | SBEC System (India) |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE689V01018 |
Branche | Elektrogeräte |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Name | SBEC Systems (India) Ltd |
Stadt | New Delhi |
Land | ![]() |
06.02.23 · Business Wire (engl.) · Heliogen | |
06.02.23 · Business Wire (engl.) · SolarEdge | |
06.02.23 · Business Wire (engl.) · Fabrinet | |
06.02.23 · EQS Group AG · Nippon Avionics | |
06.02.23 · Shareribs · Intel |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
26,40 | +75,97 | ||
32,15 | +52,01 | ||
6,000 | +50,00 | ||
1,020 | +45,71 | ||
168,00 | +33,20 | ||
0,720 | -22,58 | ||
16,560 | -24,83 | ||
2.692,55 | -38,85 | ||
1,101 | -44,95 | ||
1,200 | -52,00 |