Neuigkeiten zur Fingerprint Cards Registered (B) Aktie

Nachrichten
Forum
Noch keine Diskussion zu Fingerprint Cards Registered (B)



Schweden
Lang & Schwarz
| Börsenplatz | Lang & Schwarz |
| Letzter Kurs | 1,9293 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 15.11.25 |


| Name | Fingerprint Cards AB |
| Kurzname | Fingerprint Cards |
| Namenszusatz | Registered Shs -B- |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A41BRA |
| ISIN | SE0026141665 |
| Branche | Sonstige Technologie |
| Land | |
| Referenzwährung | SEK |
| Aktienanzahl | 7,58 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 14,63 Mio.EUR |
10:21 Uhr · Maximilian Berger · PVA TePla |
09:43 Uhr · Maximilian Berger · DroneShield |
08:25 Uhr · Maximilian Berger · DroneShield |
08:18 Uhr · bullvestor · ParaZero TechnologiesAnzeige |
15.11.25 · Maximilian Berger · PVA TePla |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1,8100 | +19,87 | ||
| 6,4000 | +14,70 | ||
| 4,8500 | +14,12 | ||
| 2,4200 | +13,08 | ||
| 5,4500 | +11,68 | ||
| 3,0900 | -9,91 | ||
| 2,5600 | -11,11 | ||
| 1,3520 | -11,63 | ||
| 7,8500 | -22,28 | ||
| 2,6900 | -30,85 |
| Name | Fingerprint Cards AB |
| Stadt | Goteborg |
| Land | |
| Webseite | www.fingerprints.com |