
Kanada
14:00 Uhr · wO Chartvergleich · Carl Zeiss Meditec |
12.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Pampa Energia |
11.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Anthropic |
11.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Alphabet |
10.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · OpenAI |
| Name | Sekur Private Data Ltd |
| Kurzname | Sekur Priv Data |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2PN34 |
| ISIN | CA3795811015 |
| Branche | Software und Internet |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 113,70 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 22,74 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0,00 | ||
| 2. | +0,02 | ||
| 3. | 0,00 | ||
| 4. | -6,34 | ||
| 5. | -0,37 | ||
| 6. | -2,21 | ||
| 7. | +1,29 | ||
| 8. | -1,70 | ||
| 9. | +4,31 | ||
| 10. | +2,08 |
| Name | Sekur Private Data Ltd |
| Stadt | Vancouver, BC |
| Land |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Platzierung | Öffentlich |