Seven Hills Realty Trust Insidertrades
| Datum |
|---|
| 11.12.2025 |
| 11.12.2025 |
| 25.08.2023 |
| 27.04.2023 |
| 29.11.2022 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Insiderkauf | 2.015.748 | 8,6500USD | 17.436.220,20USD | -23,35 % -4.071.810,96USD | ||
| 11.12.2025 | Insiderkauf | 2.015.748 | 8,6500USD | 17.436.220,20USD | -23,35 % -4.071.810,96USD | ||
| 25.08.2023 | Insiderkauf | 2.000 | 10,860USD | 21.720,00USD | -38,95 % -8.460,00USD | ||
| 27.04.2023 | Insiderkauf | 1.000 | 9,8600USD | 9.860,00USD | -32,76 % -3.230,00USD | ||
| 29.11.2022 | Insiderkauf | 1.000 | 9,5700USD | 9.570,00USD | -30,72 % -2.940,00USD |

