Forum
Noch keine Diskussion zu Shawbrook Group



Großbritannien


| Name | Shawbrook Group PLC |
| Kurzname | Shawbrook Group |
| Namenszusatz | Registered Shs Assented Marlin Bidco Cash |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2DP4G |
| ISIN | GB00BYQCM672 |
| Branche | Banken |
| Land | |
| Referenzwährung | GBP |
14.11.25 · FinanzBusiness |
14.11.25 · FinanzBusiness |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 60,00 | +41,18 | ||
| 24,900 | +12,36 | ||
| 573,00 | +12,35 | ||
| 43,77 | +12,00 | ||
| 14,000 | +8,95 | ||
| 16,900 | -13,53 | ||
| 1,4000 | -14,11 | ||
| 2,7500 | -15,38 | ||
| 70,00 | -41,66 | ||
| 26,00 | -89,17 |
| Name | Shawbrook Group PLC |
| Stadt | Brentwood |
| Land | |
| Webseite | www.shawbrook.co.uk |