Siemens Energy Insidertrades
| Datum |
|---|
| 25.09.2026 |
| 26.08.2026 |
| 08.04.2026 |
| 23.03.2026 |
| 12.02.2026 |
| 12.02.2026 |
| 12.12.2025 |
| 12.12.2025 |
| 12.12.2025 |
| 12.12.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Insiderverkauf | 1.100 | 145,75EUR | 160.326,50EUR | +9,09 % +13.354,12EUR | ||
| 26.08.2026 | Insiderkauf | 660 | 151,91EUR | 100.260,74EUR | -12,05 % -12.078,02EUR | ||
| 08.04.2026 | Insiderverkauf | 500 | 163,54EUR | 81.770,00EUR | +22,40 % +14.965,00EUR | ||
| 23.03.2026 | Insiderverkauf | 150 | 149,15EUR | 22.372,50EUR | +11,63 % +2.331,00EUR | ||
| 12.02.2026 | Insiderverkauf | 8.184 | 162,88EUR | 1.333.022,20EUR | +21,91 % +239.547,89EUR | ||
| 12.02.2026 | Insiderverkauf | 8.184 | 162,34EUR | 1.328.552,91EUR | +21,50 % +235.119,66EUR | ||
| 12.12.2025 | Sonstiges | - | - | - | - - | ||
| 12.12.2025 | Sonstiges | - | - | - | - - | ||
| 12.12.2025 | Sonstiges | - | - | - | - - | ||
| 12.12.2025 | Sonstiges | - | - | - | - - |

