Neuigkeiten
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
13.01.21 | |||
13.01.21 | |||
12.01.21 | |||
12.01.21 | |||
09.11.20 |
| ||
05.03.20 | |||
05.03.20 | |||
26.02.20 | |||
25.02.20 | |||
25.02.20 | |||
25.02.20 |
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
13.01.21 | |||
13.01.21 | |||
12.01.21 | |||
12.01.21 | |||
09.11.20 |
| ||
05.03.20 | |||
05.03.20 | |||
26.02.20 | |||
25.02.20 | |||
25.02.20 | |||
25.02.20 |
Zeit | Titel |
---|---|
09:19 Uhr | |
09:15 Uhr | |
09:06 Uhr | |
08:55 Uhr | |
08:42 Uhr |
Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
Letzter Kurs | 21,660CHF |
Performance | +1,40 % |
Kurszeit | 22.01.21 |
Eröffnung | 21,380CHF |
Tageshoch | 21,720CHF |
Tagestief | 21,260CHF |
Vortageskurs | 21,360CHF |
Volumen | 816,23 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 21,500CHF |
52-Wochen Tief | 10,940CHF |
Anzahl Trades | 1.908 |
Performance 1 Monat | +7,28 % |
Performance 1 Jahr | +35,36 % |
Name | SIG Combibloc Group Ltd |
Kurzname | SIG Combi Grp |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2N5NU |
ISIN | CH0435377954 |
Symbol | SIGN |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CHF |
Aktienanzahl | 320,05 Mio. |
Marktkapitalisierung | 6,93 Mrd.CHF |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 21,660CHF | +1,40 % |
1 Woche | 20,500CHF | +4,20 % |
1 Monat | 19,910CHF | +7,28 % |
3 Monate | 19,100CHF | +11,83 % |
6 Monate | 17,360CHF | +23,04 % |
Lfd. Jahr | 20,540CHF | +3,99 % |
1 Jahr | 15,780CHF | +35,36 % |
Name | SIG Combibloc Group Ltd |
Straße | Laufengasse 18 |
PLZ | 8212 |
Stadt | Neuhausen am Rheinfall |
Land | ![]() |
Telefon | +41-52-6746111 |
Fax | +41-52-6746556 |
Webseite | www.sig.biz |
info@sig.biz |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,46 | ||
2. | -3,93 | ||
3. | -1,20 | ||
4. | -0,69 | ||
5. | -0,88 | ||
6. | +0,29 | ||
7. | -0,69 | ||
8. | -0,22 | ||
9. | -0,82 | ||
10. | +1,98 |
Ausgabepreis | 10,50CHF - 13,50CHF |
Emissionspreis | 11,250CHF |
Emissionsvolumen | 132.000.000Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Zahlungsdatum | 02.10.2018 |
Liberierungsdatum | 27.09.2018 |
Zeichnung von | 17.09.2018 |
Zeichnung bis | 27.09.2018 |
Zeichnung Ende Zeit | 12:00:00 |
Platzierung | Öffentlich |