
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 0,46 % | 0,49 % | 0,86 % | 1,53 % | 0,72 % | 0,47 % | |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 18,92 | 21,35 | 34,68 | 20,34 | 14,85 | -269 | 8,80 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 10,25 | 6,05 | 7,95 | 7,75 | 6,13 | 7,91 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,88 | 1,27 | 1,40 | 1,42 | 1,21 | 2,53 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 4,56 | 2,98 | 3,29 | 3,32 | 2,84 | 5,46 | |
| Umsatz je Aktie | 1,08 | 1,22 | 1,16 | 0,98 | 1,36 | 1,97 | |
| Cashflow je Aktie | 0,48 | 0,60 | 0,48 | 0,42 | 0,63 | 1,36 |
| Freefloat | 88,00 % |
| Institutionelle Aktionäre | 69,51 % |
| Individuelle Aktionäre | 18,49 % |
Silvercorp Metals Inc. erwirbt, erkundet, entwickelt und fördert gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften Mineralgrundstücke in China. Das Unternehmen sucht nach Kupfer, Silber, Gold, Blei und Zinkmetallen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen SKN Resources Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen in Silvercorp Metals Inc. im Mai 2005. Silvercorp Metals Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
| Adresse | 1066 West Hastings Street, Vancouver, BC, Kanada, V6E 3X1 |
| info@silvercorp.ca | |
| Fax | +1-604-669-9387 |
| Telefon | 604 669 9397 |
| Internet | https://silvercorpmetals.com |