Forum
Noch keine Diskussion zu Sinch



Schweden


| Name | Sinch AB |
| Kurzname | Sinch |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A141LF |
| ISIN | SE0007439112 |
| Branche | Software und Internet |
| Land | |
| Referenzwährung | SEK |
| Aktienanzahl | 72,27 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 10,28 Mrd. |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -1,00 | ||
| 2. | -3,27 | ||
| 3. | -0,02 | ||
| 4. | -2,42 | ||
| 5. | -1,33 | ||
| 6. | -0,57 | ||
| 7. | -1,95 | ||
| 8. | -3,69 | ||
| 9. | +9,73 | ||
| 10. | +9,72 |
| Name | Sinch AB |
| Stadt | Kista |
| Land | |
| Webseite | www.clxcommunications.com |
| Ausgabepreis | 54,00 - 59,00 |
| Emissionsvolumen | 12.545.711Stück |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Zahlungsdatum | 12.10.2015 |
| Liberierungsdatum | 06.10.2015 |
| Zeichnung von | 29.09.2015 |
| Zeichnung bis | 06.10.2015 |
| Platzierung | Öffentlich |