Neuigkeiten zur Stride Aktie

Nachrichten
Forum
Noch keine Diskussion zu Stride



USA


02:00 Uhr · Business Wire (engl.) · Nano-X Imaging |
| Name | Stride Inc |
| Kurzname | Stride |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A0M900 |
| ISIN | US48273U1025 |
| Branche | Gesundheitswesen |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
| Aktienanzahl | 41,54 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 805,80 Mio. |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 8,7500 | +78,21 | ||
| 0,7500 | +25,00 | ||
| 1,3800 | +22,12 | ||
| 6,4500 | +21,13 | ||
| 22,890 | +18,29 | ||
| 0,6000 | -30,23 | ||
| 1,5500 | -32,61 | ||
| 2,0000 | -35,22 | ||
| 62,12 | -38,89 | ||
| 36,44 | -39,03 |
| Name | Stride Inc |
| Stadt | Herndon, VA |
| Land |
| Emissionspreis | 18,000 |
| Emissionsvolumen | 6.000.000 Stück |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| IPO Anmeldetag | 27.07.2007 |
| Platzierung | Öffentlich |
| Pearson | (GB0006776081) |