Börsenplätze der Strikepoint Gold Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
0,240CAD 20.01.21 | 0,00 % 0,000 CAD | 135.437 570.271 | ||
0,192USD 20.01.21 | +1,24 % +0,002 USD | 57.993 305.181 | ||
0,146EUR 20.01.21 | +2,82 % +0,004 EUR | 1.155 7.000 | ||
0,156EUR 20.01.21 | -0,64 % -0,001 EUR | 2 12 | RT | |
0,132EUR 20.01.21 | +1,54 % +0,002 EUR | 0 0 | ||
0,154EUR 20.01.21 | +0,65 % +0,001 EUR | 0 0 | ||
0,156EUR 19.01.21 | +1,96 % +0,003 EUR | 0 0 | RT | |
0,156EUR 20.01.21 | -0,64 % -0,001 EUR | 0 0 | RT | |
0,159EUR 20.01.21 | +0,96 % +0,002 EUR | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.01.2021 05:15 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.01.2021 05:15 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-