Börsenplatz | Shanghai Stock Exchange |
Letzter Kurs | 18,650CNY |
Performance | -29,17 % |
Kurszeit | 20.01.23 |
Tageshoch | 18,470CNY |
Tagestief | 17,980CNY |
Vortageskurs | 26,33CNY |
Volumen | 1,18 Mio.Stk. |
52-Wochen Hoch | 31,78CNY |
52-Wochen Tief | 14,350CNY |
1 Tag | 18,650CNY | -29,17 % |
1 Woche | 26,15CNY | +0,69 % |
1 Monat | 24,580CNY | +7,12 % |
3 Monate | 18,980CNY | +38,72 % |
6 Monate | 14,671CNY | +79,46 % |
Lfd. Jahr | 26,64CNY | -1,17 % |
1 Jahr | 29,98CNY | -12,17 % |
Name | Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd. |
Kurzname | Sz Shihua |
Namenszusatz | Registered Shs -A- |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | CNE1000042C8 |
Symbol | 688093 |
Branche | Halbleiter |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CNY |
Aktienanzahl | 172,00 Mio. |
Marktkapitalisierung | 3,21 Mrd.CNY |
Name | Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd. |
Land | ![]() |
Webseite | www.szshihua.com.cn |
07:53 Uhr · dpa-AFX · Koninklijke Philips | |
05:50 Uhr · dpa-AFX · Amazon | |
04:30 Uhr · wallstreet:online Zentralredaktion · Koninklijke Philips | |
29.01.23 · Stephan Bogner · Zinc8 Energy Solutions | |
28.01.23 · Julius Weiß · Advanced Micro Devices |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
9,960 | +36,44 | ||
3.070,00 | +33,44 | ||
23,155 | +32,24 | ||
7.760,00 | +30,20 | ||
19,450 | +25,89 | ||
2,080 | -9,17 | ||
3,801 | -9,67 | ||
35.600,00 | -9,87 | ||
27.000,00 | -10,00 | ||
0,581 | -12,34 |
Emissionspreis | 17,550CNY |
Emissionsvolumen | 43.000.000Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Liberierungsdatum | 18.09.2020 |
Zeichnung von | 18.09.2020 |
Zeichnung bis | 18.09.2020 |
Platzierung | Öffentlich |