T. Rowe Price Group Insidertrades
| Datum |
|---|
| 10.12.2025 |
| 22.09.2025 |
| 11.06.2025 |
| 12.05.2025 |
| 23.04.2025 |
| 01.04.2025 |
| 31.03.2025 |
| 11.02.2025 |
| 10.12.2024 |
| 13.09.2024 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Insiderverkauf | 4.260 | 101,96USD | 434.349,60USD | -1,33 % -5.866,09USD | ||
| 22.09.2025 | Insiderverkauf | 3.090 | 105,01USD | 324.480,90USD | +1,62 % +5.169,52USD | ||
| 11.06.2025 | Insiderverkauf | 2.000 | 95,43USD | 190.860,00USD | -7,65 % -15.814,03USD | ||
| 12.05.2025 | Insiderverkauf | 968 | 96,98USD | 93.876,64USD | -6,15 % -6.153,59USD | ||
| 23.04.2025 | Insiderkauf | - | 86,66USD | - | - - | ||
| 01.04.2025 | Insiderverkauf | - | 92,27USD | - | - - | ||
| 31.03.2025 | Insiderverkauf | 3.955 | 91,56USD | 362.119,80USD | -11,40 % -46.578,10USD | ||
| 11.02.2025 | Insiderverkauf | 4.112 | 109,27USD | 449.318,24USD | +5,74 % +24.396,43USD | ||
| 10.12.2024 | Insiderverkauf | 4.047 | 123,35USD | 499.197,45USD | +19,37 % +80.992,55USD | ||
| 13.09.2024 | Insiderverkauf | 484 | 104,73USD | 50.689,32USD | +1,35 % +674,20USD |

