26,45
EUR
-1,12 %
-0,30 EUR
Letzter Kurs 13.09.24 Tradegate
Geldkurs
26,20
EUR
Briefkurs
26,70
EUR
Takeda Yakuhin Kogyo Aktie Realtime Chart
Als PopUpZeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
12:58:08
|
26,24
|
|
26,66
|
|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Trade | |
---|---|---|
Zeit | Trade | |
---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Takeda Yakuhin Kogyo Realtimekurse
Wertpapier | Letzter Kurs | Absolut | Perf. % | GeldkursGeld | BriefkursBrief | Börse | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,45EUR | -0,13 EUR | -0,49 % | 26,24EUR | 26,66EUR | LAS | 12:58:08 |