Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 750,65INR |
Performance | -2,77 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 774,80INR |
Tagestief | 759,30INR |
Vortageskurs | 772,00INR |
52-Wochen Hoch | 852,85INR |
52-Wochen Tief | 660,10INR |
1 Tag | 750,65INR | -2,77 % |
1 Woche | 764,70INR | +0,95 % |
1 Monat | 781,20INR | -1,18 % |
3 Monate | 791,05INR | -2,41 % |
6 Monate | 822,25INR | -6,11 % |
Lfd. Jahr | 743,95INR | +3,77 % |
1 Jahr | 809,10INR | -4,59 % |
3 Jahre | 279,85INR | +175,86 % |
5 Jahre | 209,80INR | +267,97 % |
10 Jahre | 152,40INR | +406,56 % |
Name | Tata Consumer Products Ltd |
Kurzname | Tata Consumer |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A1C07B |
ISIN | INE192A01025 |
Symbol | TATACONSUM |
Branche | Nahrungsmittel |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 928,51 Mio. |
Marktkapitalisierung | 696,98 Mrd.INR |
Name | Tata Consumer Products Ltd |
Stadt | Bengaluru |
Land | ![]() |
12:30 Uhr · Business Wire (engl.) · BrightView Holdings | |
11:26 Uhr · dpa-AFX Analysen · Unilever | |
11:17 Uhr · Shareribs · Sojabohnen | |
10:10 Uhr · news aktuell · Erdgas | |
09:53 Uhr · Rainer Brosy · Milch |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
0,544 | +49,19 | ||
7,000 | +35,92 | ||
47,30 | +24,77 | ||
2,935 | +23,06 | ||
1,190 | +19,00 | ||
13,600 | -9,93 | ||
105,00 | -11,76 | ||
5.125,53 | -12,08 | ||
1,070 | -14,40 | ||
20,400 | -18,40 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +1,89 | ||
2. | -6,61 | ||
3. | -15,69 | ||
4. | +13,64 | ||
5. | +7,93 | ||
6. | -8,37 | ||
7. | +0,13 | ||
8. | -9,77 | ||
9. | -0,83 | ||
10. | +17,40 |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Platzierung | Sonstige |
Haupthandel | 09:30 - 15:30 Uhr |
Schlussauktion | 15:30 - 16:05 Uhr |