
Kanada
TSX Venture
| Börsenplatz | TSX Venture |
| Letzter Kurs | 0,8800 CAD |
| Performance | -2,22 % |
| Kurszeit | 12.12.25 |
| Volumen | 89,46 Tsd.Stk. |
| Vortageskurs | 0,9000 CAD |
| 52-Wochen Hoch | 1,4400 CAD |
| 52-Wochen Tief | 0,0550 CAD |
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tectonic Metals. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gutes Timing! Es sei Dir gegönnt. Habe leider nicht die Cojones gehabt hier schon nachzukaufen. Freue mich dennoch über die scharfe 180° Kurve heute.
nicht wirklich
Ausstehende Untersuchungsergebnisse:
Ja grundsätzlich sehe ich das wie du Senna.
Tony Reda, President und CEO von Tectonic Metals, kommentierte:
"Unser Phase-I-Bohrprogramm verläuft planmäßig und die Begeisterung im gesamten Tectonic-Team nimmt weiter zu. Das Kapital aus diesem Angebot ermöglicht es uns, schnell mit den Phase-II-Bohrungen zu beginnen und unsere Bemühungen zu beschleunigen, die Größe und das Potenzial des Flat-Goldprojekts zum Nutzen aller Beteiligten vollständig zu erschließen."
Neues Geld , Kurs etwas runter .... Alles Normal ....
13.12.25 · globenewswire · Gold |
Passives Einkommen: Dieser Dividendenaristokrat hat aus €100.000 in 25 Jahren €4 Millionen gemacht(1) 13.12.25 · wallstreetONLINE Redaktion · Canadian Natural Resources |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 6,5800 | +13,45 | ||
| 698,00 | +9,71 | ||
| 215,75 | +9,10 | ||
| 9,8200 | +8,87 | ||
| 2,4700 | +8,33 | ||
| 1,2000 | -6,98 | ||
| 14,570 | -7,90 | ||
| 12,920 | -8,60 | ||
| 0,5200 | -8,77 | ||
| 0,7104 | -9,79 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +2,33 | ||
| 2. | 0,00 | ||
| 3. | -5,25 | ||
| 4. | -5,33 | ||
| 5. | -1,83 | ||
| 6. | -1,33 | ||
| 7. | 0,00 | ||
| 8. | +7,37 | ||
| 9. | +3,98 | ||
| 10. | -2,37 |
| Name | Tectonic Metals Inc |
| Stadt | Vancouver, BC |
| Land | |
| Webseite | www.tectonicmetals.com |