
Lang & Schwarz
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 560.118 | 554.552 | 609.015 | 660.257 | 732.309,46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 245.944 | 238.746 | 293.109 | 349.246 | 411.655,83 |
| EBITDA | 313.650 | 134.297 | 181.064 | 264.312 | 302.541,85 |
| EBIT | 271.620 | 110.880 | 160.074 | 208.099 | 238.404,88 |
| Ergebnis vor Steuer | 248.062 | 210.225 | 161.324 | 241.485 | 270.073,49 |
| Ergebnis nach Steuern | 224.822 | 188.243 | 115.216 | 194.073 | 219.022,84 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 1.610.573,87 | 1.560.702,69 | 1.579.182,11 | 1.786.747,46 | 2.039.858,33 | - |
| Umlaufvermögen | 496.880,50 | 570.009,70 | 529.414,73 | 507.727,07 | 595.714,75 | - |
| Summe Anlagevermögen | 1.113.693,37 | 990.692,99 | 1.049.767,38 | 1.279.020,39 | 1.444.143,58 | - |
| Passiva | 1.610.573,87 | 1.560.702,69 | 1.579.182,11 | 1.786.747,46 | 2.039.858,33 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 403.667,87 | 429.051,40 | 352.452,28 | 397.946,11 | 412.927,59 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 331.793,69 | 359.849,94 | 355.635,82 | 335.423,88 | 385.334,79 | - |
| Summe Fremdkapital | 735.461,56 | 788.901,34 | 708.088,10 | 733.369,99 | 798.262,37 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 875.112,31 | 771.801,35 | 871.094,00 | 1.053.377,47 | 1.154.645,77 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 175,19 Mrd. | 146,09 Mrd. | 221,96 Mrd. | 258,52 Mrd. | 303,05 Mrd. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 3,07 | 1,52 | 2,40 | 3,40 | 4,50 | 5,30 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | Dividendentermin | |
| 22.05.2026 | Dividendentermin | |
| 18.06.2026 | Dividendentermin | |
| 17.07.2026 | Dividendentermin | |
| 23.10.2026 | Dividendentermin | |
| 15.02.2027 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 0,60 % | 0,44 % | 0,71 % | 0,86 % | 0,87 % | 0,89 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 15,52 | 15,01 | 22,18 | 18,90 | 22,64 | 14,42 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 19,92 | 19,34 | 11,52 | 14,19 | 16,36 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 3,99 | 3,66 | 2,93 | 3,48 | 4,29 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 6,23 | 5,09 | 4,20 | 5,56 | 6,77 | |
| Umsatz je Aktie | 57,89 | 57,20 | 63,26 | 70,56 | 78,89 | |
| Cashflow je Aktie | 18,11 | 15,07 | 23,05 | 27,63 | 32,65 | |
| Umsatzrentabilität | 40,14 % | 33,95 % | 18,92 % | 29,39 % | 29,91 % | |
| Eigenkapitalrendite | 25,69 % | 24,39 % | 13,23 % | 18,42 % | 18,97 % | |
| Anlageintensität | 69,00 % | 63,00 % | 66,00 % | 72,00 % | 71,00 % | |
| Arbeitsintensität | 31,00 % | 37,00 % | 34,00 % | 28,00 % | 29,00 % | |
| Gesamtrendite | 13,96 % | 12,06 % | 7,30 % | 10,86 % | 10,74 % | |
| Eigenkapitalquote | 54,34 % | 49,45 % | 55,16 % | 58,96 % | 56,60 % | |
| Fremdkapitalquote | 45,66 % | 50,55 % | 44,84 % | 41,04 % | 39,13 % | |
| Verschuldungsgrad | 84,04 % | 102,22 % | 81,29 % | 69,62 % | 69,13 % | |
| Liquidität 1. Grades | 21,00 % | 12,00 % | 13,00 % | 11,00 % | - | |
| Liquidität 2. Grades | 41,00 % | 32,00 % | 40,00 % | 36,00 % | - | |
| Liquidität 3. Grades | 42,00 % | 33,00 % | 40,00 % | 37,00 % | - | |
| Working Capital in Mio. | 81.714 | 131.785 | 166.289 | 99.271 | 182.709 | |
| Deckungsgrad A | 78,58 % | 77,91 % | 82,98 % | 82,36 % | 79,95 % | |
| Deckungsgrad B | 103,95 % | 109,43 % | 110,88 % | 104,02 % | 103,12 % | |
| Deckungsgrad C | 103,85 % | 109,18 % | 110,84 % | 103,99 % | 103,08 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 9.676 | 9.695 | 9.627,72 | 9.357,16 | 9.282,94 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 115.849 |
| Freefloat | 68,71 % |
| Individuelle Aktionäre | 44,69 % |
| Institutionelle Aktionäre | 24,02 % |
Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.
| Adresse | 29/F., Three Pacific Place, No. 1 Queen’s Road East Wanchai, Hong Kong |
| info@tencent.com | |
| Fax | +86-755-860-13399 |
| Telefon | +86-755-860-13388 |
| Internet | http://www.tencent.com/ |