Texas Roadhouse Insidertrades
| Datum |
|---|
| 19.03.2026 |
| 16.03.2026 |
| 13.03.2026 |
| 06.03.2026 |
| 06.03.2026 |
| 20.01.2026 |
| 12.01.2026 |
| 04.12.2025 |
| 03.12.2025 |
| 21.08.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | Insiderverkauf | 4.450 | 171,00USD | 760.950,00USD | +5,86 % +42.151,32USD | ||
| 16.03.2026 | Insiderverkauf | 988 | 170,96USD | 168.908,48USD | +5,84 % +9.319,02USD | ||
| 13.03.2026 | Insiderverkauf | 5.000 | 170,00USD | 850.000,00USD | +5,25 % +42.361,04USD | ||
| 06.03.2026 | Insiderverkauf | 1.700 | 171,59USD | 291.703,00USD | +6,23 % +17.105,75USD | ||
| 06.03.2026 | Insiderverkauf | 850 | 172,45USD | 146.582,50USD | +6,76 % +9.283,88USD | ||
| 20.01.2026 | Insiderverkauf | 5.000 | 196,00USD | 980.000,00USD | +21,34 % +172.361,04USD | ||
| 12.01.2026 | Insiderverkauf | 5.000 | 187,13USD | 935.650,00USD | +15,85 % +128.011,04USD | ||
| 04.12.2025 | Insiderverkauf | 1.000 | 167,27USD | 167.270,00USD | +3,55 % +5.742,21USD | ||
| 03.12.2025 | Insiderverkauf | 1.400 | 170,00USD | 238.000,00USD | +5,25 % +11.861,09USD | ||
| 21.08.2025 | Insiderverkauf | 2.189 | 172,40USD | 377.383,60USD | +6,73 % +23.799,26USD |

