Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 55,72EUR |
Performance | -0,71 % |
Kurszeit | 03.09.21 |
Tageshoch | 56,14EUR |
Tagestief | 55,72EUR |
Vortageskurs | 56,12EUR |
Volumen | 175,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 58,82EUR |
52-Wochen Tief | 44,27EUR |
1 Tag | 55,72EUR | -0,71 % |
1 Woche | 56,32EUR | -0,36 % |
1 Monat | 56,80EUR | -1,20 % |
3 Monate | 55,04EUR | +1,96 % |
6 Monate | 49,20EUR | +14,07 % |
Lfd. Jahr | 53,90EUR | +4,12 % |
1 Jahr | 54,18EUR | +3,58 % |
3 Jahre | 41,04EUR | +36,74 % |
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 7,800 | 12,900 | 0,0000 | |
KCV | 8,600 | 18,500 | 0,0000 | |
Dividendenrendite | 1,080 | 2,850 | 2,510 | |
Marktkapitalisierung | 6,78 Mrd. |
Name | The Berkeley Group Holdings PLC |
Kurzname | Berkeley Grp Hldgs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A0DKWY |
ISIN | GB00B02L3W35 |
Branche | Baugewerbe |
Land | ![]() |
Referenzwährung | GBP |
Aktienanzahl | 121,70 Mio. |
Marktkapitalisierung | 6,78 Mrd.EUR |
Name | The Berkeley Group Holdings PLC |
Straße | Berkeley House, 19 Portsmouth Road |
Stadt | Cobham |
Land | ![]() |
Telefon | +44-1932-868555 |
Fax | +44-1932-868667 |
Webseite | www.berkeleygroup.co.uk |
12:45 Uhr · Accesswire · Ferguson | |
12:45 Uhr · Accesswire · Ferguson | |
31.01.23 · Business Wire (engl.) · Hoffmann Green Cement Technologies SASU | |
31.01.23 · Business Wire (engl.) · Materialise | |
31.01.23 · Business Wire (engl.) · Griffon |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,200 | +116,22 | ||
2,210 | +43,51 | ||
0,570 | +42,50 | ||
1.924,00 | +41,68 | ||
1,456 | +36,09 | ||
2.874,98 | -17,13 | ||
480,00 | -21,95 | ||
2,600 | -25,50 | ||
20,000 | -44,75 | ||
48,50 | -72,29 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,04 | ||
2. | -0,26 | ||
3. | -0,26 | ||
4. | +0,76 | ||
5. | +0,35 | ||
6. | +0,20 | ||
7. | +0,40 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | -0,21 | ||
10. | +1,30 |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Platzierung | Öffentlich |