Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
|
Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 0,0005EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 08:15:54 |
Tageshoch | 0,0005EUR |
Tagestief | 0,0005EUR |
Vortageskurs | 0,0005EUR |
52-Wochen Hoch | 0,015EUR |
52-Wochen Tief | 0,0005EUR |
1 Tag | 0,0005EUR | 0,00 % |
1 Woche | 0,0005EUR | 0,00 % |
1 Monat | 0,0005EUR | 0,00 % |
3 Monate | 0,0025EUR | -80,00 % |
6 Monate | 0,0025EUR | -80,00 % |
Lfd. Jahr | 0,0005EUR | 0,00 % |
1 Jahr | 0,0050EUR | -90,00 % |
![]() | ||
| ||
|
Name | Thor Energy Plc |
Kurzname | Thor Energy |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2DG8Q |
ISIN | GB00BD0NBV71 |
Symbol | T5MC |
Branche | Stahl und Bergbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | GBP |
Aktienanzahl | 2,01 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 1,01 Mio.EUR |
Name | Thor Energy Plc |
Stadt | London |
Land | ![]() |
Webseite | www.thormining.com |
09:01 Uhr · IRW Press · Recharge Resources | |
09:01 Uhr · GOLDINVEST.de · Gold | |
09:00 Uhr · Accesswire · Erin Ventures | |
08:17 Uhr · Rohstoffradar · Albemarle | |
08:02 Uhr · IRW Press · Noram Lithium |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
0,750 | +47,06 | ||
2.492,47 | +28,57 | ||
0,845 | +17,36 | ||
10,680 | +16,09 | ||
0,580 | +16,00 | ||
1,652 | -10,41 | ||
0,515 | -10,43 | ||
0,640 | -11,11 | ||
3,350 | -16,04 | ||
0,610 | -29,50 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -1,20 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -2,22 | ||
4. | 0,00 | ||
5. | -6,76 | ||
6. | -1,29 | ||
7. | -10,87 | ||
8. | -10,55 | ||
9. | +12,17 | ||
10. | 0,00 |