Börsenplätze der Toso Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,000USD 24.09.26 | 0 | -6,36 % -1,087 USD | 1.600 100 | - - | - - | 0 0 | ||
| 14,400EUR 08:02:54 | 0 | -0,69 % -0,100 EUR | - 0 | 14,500 08:30:01 | 14,900 08:30:01 | 500 500 | ||
| 14,400EUR 12:30:13 | 0 | +2,13 % +0,300 EUR | - 0 | 14,400 12:30:16 | 14,900 12:30:16 | 70 70 | ||
| 14,300EUR 08:35:35 | 0 | 0,00 % 0,000 EUR | - 0 | 14,300 08:35:37 | 15,000 11:09:07 | 1.200 1.100 | ||
| 14,700EUR 08:01:18 | 0 | 0,00 % 0,000 EUR | - 0 | 14,500 09:52:03 | 14,900 09:52:03 | 500 500 | ||
| 14,500EUR 09:10:02 | 0 | +1,40 % +0,200 EUR | - 0 | 14,500 11:30:27 | 14,800 12:22:25 | 348 338 | ||
| 14,500EUR 13:01:28 | 0 | +2,11 % +0,300 EUR | - 0 | 14,500 13:06:03 | 14,800 13:06:01 | 434 421 | ||
| 14,400EUR 08.10.26 | 0 | -4,00 % -0,600 EUR | - 0 | 14,500 13:14:41 | 14,800 13:14:41 | 347 337 | RT | |
| 14,600EUR 13:20:56 | 0 | +0,69 % +0,100 EUR | - 0 | 14,400 13:20:56 | 14,800 13:20:56 | 1.930 1.930 | RT | |
| 14,700EUR 13:13:29 | 0 | 0,00 % 0,000 EUR | - 0 | 14,500 09:52:03 | 14,900 09:52:03 | 500 500 | RT | |
| 14,700EUR 09:52:03 | 0 | +0,68 % +0,100 EUR | - 0 | 14,500 09:52:03 | 14,900 09:52:03 | 500 500 | RT | |
| 14,500EUR 13:16:34 | 0 | +0,35 % +0,050 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 2.572,51JPY 13:16:34 | 0 | +0,57 % +14,54 JPY | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 14,650EUR 11:09:07 | 0 | +1,03 % +0,150 EUR | - 0 | 14,500 11:09:07 | 14,800 11:09:07 | 70 70 | RT | |
| 14,600EUR 13:20:56 | 0 | +0,69 % +0,100 EUR | - 0 | 14,400 13:20:56 | 14,800 13:20:56 | 1.930 1.930 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.10.2026 13:22 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Düsseldorf)
+3,36 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Stuttgart)
+2,03 %
Tageshoch (TTMzero)
2.614,37JPY
16,521USD
Tagestief (Hamburg)
14,300EUR
16,030USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
2.614,37JPY (TTMzero)
Tagestief
14,300EUR (Hamburg)
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.10.2026 13:22 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Düsseldorf)
+3,36 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Stuttgart)
+2,03 %
Tageshoch (TTMzero)
2.614,37JPY
16,521USD
Tagestief (Hamburg)
14,300EUR
16,030USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
2.614,37JPY (TTMzero)
Tagestief
14,300EUR (Hamburg)

