TPI Composites Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 26.02.2025 |
| 24.02.2025 |
| 20.02.2025 |
| 04.02.2025 |
| 13.11.2024 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | Insiderkauf | 10.000 | 1,2500USD | 12.500,00USD | -96,34 % -12.042,34USD | ||
| 24.02.2025 | Insiderkauf | 80.000 | 1,5200USD | 121.600,00USD | -96,99 % -117.938,72USD | ||
| 20.02.2025 | Insiderkauf | 66.000 | 1,4400USD | 95.040,00USD | -96,82 % -92.019,44USD | ||
| 04.02.2025 | Insiderkauf | 49.000 | 1,5900USD | 77.910,00USD | -97,12 % -75.667,47USD | ||
| 13.11.2024 | Insiderkauf | 10.000 | 2,1900USD | 21.900,00USD | -97,91 % -21.442,34USD |

