Neuigkeiten
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
17.01.21 | |||
12.01.21 |
| ||
12.01.21 | |||
07.01.21 | |||
23.12.20 | |||
15.12.20 | |||
15.11.20 | |||
08.11.20 | |||
26.10.20 | |||
10.09.20 | |||
09.09.20 | |||
24.08.20 | |||
11.08.20 | |||
04.08.20 | |||
28.07.20 |
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
17.01.21 | |||
12.01.21 |
| ||
12.01.21 | |||
07.01.21 | |||
23.12.20 | |||
15.12.20 | |||
15.11.20 | |||
08.11.20 | |||
26.10.20 | |||
10.09.20 | |||
09.09.20 | |||
24.08.20 | |||
11.08.20 | |||
04.08.20 | |||
28.07.20 |
Zeit | Titel |
---|---|
14:45 Uhr | |
14:30 Uhr | |
14:30 Uhr | |
14:18 Uhr | |
14:00 Uhr |
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 1,495EUR |
Performance | +9,52 % |
Kurszeit | 15:09:45 |
Eröffnung | 1,420EUR |
Tageshoch | 1,550EUR |
Tagestief | 1,405EUR |
Vortageskurs | 1,365EUR |
Volumen | 64,93 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 2,850EUR |
52-Wochen Tief | 0,258EUR |
Anzahl Trades | 28 |
Performance 1 Monat | -17,52 % |
Performance 1 Jahr | +199,34 % |
Name | Tudor Gold Corp |
Kurzname | Tudor Gold |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2AJ7Y |
Symbol | TUC |
Branche | Edelmetalle und Edelsteine |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CAD |
Aktienanzahl | 171,54 Mio. |
Marktkapitalisierung | 256,45 Mio.EUR |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 1,495EUR | +9,52 % |
1 Woche | 1,470EUR | -7,14 % |
1 Monat | 1,655EUR | -17,52 % |
3 Monate | 2,050EUR | -33,41 % |
6 Monate | 1,700EUR | -19,71 % |
Lfd. Jahr | 1,690EUR | -19,23 % |
1 Jahr | 0,456EUR | +199,34 % |
3 Jahre | 0,318EUR | +329,25 % |
Name | Tudor Gold Corp |
Straße | 837 West Hastings Street Suite 205 |
Stadt | Vancouver, BC |
Land | ![]() |
Telefon | +1 604 559 8092 |
Webseite | tudor-gold.com |
info@tudor-gold.com |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +1,41 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | +1,23 | ||
4. | -5,64 | ||
5. | +1,43 | ||
6. | -0,84 | ||
7. | +4,94 | ||
8. | -0,88 | ||
9. | +0,69 | ||
10. | +7,58 |
Vorbörslicher Handel | 08:00 - 09:00 Uhr |
Haupthandel | 09:00 - 17:30 Uhr |
Schlussauktion | 17:30 - 17:35 Uhr |
Nachbörslicher Handel | 17:35 - 22:00 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | TSX Venture |