UiPath Registered (A) Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 26.01.2026 |
| 22.01.2026 |
| 14.01.2026 |
| 12.01.2026 |
| 09.01.2026 |
| 07.01.2026 |
| 05.01.2026 |
| 05.01.2026 |
| 02.01.2026 |
| 31.12.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | Insiderverkauf | 45.000 | 15,010USD | 675.450,00USD | -6,25 % -45.000,00USD | ||
| 22.01.2026 | Insiderverkauf | 45.000 | 15,020USD | 675.900,00USD | -6,18 % -44.550,00USD | ||
| 14.01.2026 | Insiderverkauf | 45.000 | 15,680USD | 705.600,00USD | -2,06 % -14.850,00USD | ||
| 12.01.2026 | Insiderverkauf | 45.000 | 16,610USD | 747.450,00USD | +3,75 % +27.000,00USD | ||
| 09.01.2026 | Insiderverkauf | 45.000 | 17,170USD | 772.650,00USD | +7,25 % +52.200,00USD | ||
| 07.01.2026 | Insiderverkauf | 45.000 | 17,320USD | 779.400,00USD | +8,18 % +58.950,00USD | ||
| 05.01.2026 | Insiderverkauf | 45.000 | 15,730USD | 707.850,00USD | -1,75 % -12.600,00USD | ||
| 05.01.2026 | Insiderverkauf | 67.468 | 16,100USD | 1.086.234,80USD | +0,56 % +6.072,12USD | ||
| 02.01.2026 | Insiderverkauf | 45.000 | 16,380USD | 737.100,00USD | +2,31 % +16.650,00USD | ||
| 31.12.2025 | Insiderverkauf | 45.000 | 16,550USD | 744.750,00USD | +3,37 % +24.300,00USD |

