uniQure Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 04.03.2026 |
| 04.03.2026 |
| 04.03.2026 |
| 04.03.2026 |
| 25.02.2026 |
| 25.02.2026 |
| 12.01.2026 |
| 09.01.2026 |
| 06.11.2025 |
| 04.11.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | Insiderverkauf | 12.000 | 9,0600USD | 108.720,00USD | -77,83 % -381.607,25USD | ||
| 04.03.2026 | Insiderverkauf | 14.581 | 9,0600USD | 132.103,86USD | -77,83 % -463.684,61USD | ||
| 04.03.2026 | Insiderverkauf | 3.412 | 9,0600USD | 30.912,72USD | -77,83 % -108.503,66USD | ||
| 04.03.2026 | Insiderverkauf | 808 | 9,0600USD | 7.320,48USD | -77,83 % -25.694,89USD | ||
| 25.02.2026 | Insiderverkauf | 6.217 | 23,860USD | 148.337,62USD | -41,61 % -105.692,76USD | ||
| 25.02.2026 | Insiderverkauf | 12.378 | 23,860USD | 295.339,08USD | -41,61 % -210.433,48USD | ||
| 12.01.2026 | Insiderverkauf | 25.613 | 24,620USD | 630.592,06USD | -39,75 % -415.970,59USD | ||
| 09.01.2026 | Insiderverkauf | 6.390 | 27,28USD | 174.319,20USD | -33,24 % -86.780,06USD | ||
| 06.11.2025 | Insiderverkauf | 31.434 | 27,26USD | 856.890,84USD | -33,29 % -427.521,39USD | ||
| 04.11.2025 | Insiderverkauf | 38.810 | 30,34USD | 1.177.495,40USD | -25,75 % -408.304,64USD |

