Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
|
Börsenplatz | Nasdaq |
Letzter Kurs | 6,650USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 18:40:16 |
Tageshoch | 6,664USD |
Tagestief | 6,400USD |
Vortageskurs | 6,650USD |
Volumen | 3,10 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 13,190USD |
52-Wochen Tief | 4,330USD |
1 Tag | 6,650USD | 0,00 % |
1 Woche | 6,860USD | -2,04 % |
1 Monat | 4,680USD | +43,59 % |
3 Monate | 5,800USD | +15,86 % |
6 Monate | 5,300USD | +26,79 % |
Lfd. Jahr | 4,550USD | +47,69 % |
1 Jahr | 5,470USD | +22,85 % |
3 Jahre | 1,950USD | +244,62 % |
5 Jahre | 1,800USD | +273,33 % |
10 Jahre | 1,310USD | +412,98 % |
![]() | ||
| ||
|
Name | Urban One Inc |
Kurzname | Urban One |
Namenszusatz | Registered Shs -A- |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2DRLB |
ISIN | US91705J1051 |
Symbol | UONE |
Branche | Telekommunikation |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 9,85 Mio. |
Marktkapitalisierung | 65,53 Mio.USD |
Name | Urban One Inc |
Stadt | Silver Spring |
Land | ![]() |
16:30 Uhr · SG Zertifikate · Zoom Video Communications Registered (A) | |
16:00 Uhr · w:o Chartvergleich · ADVA Optical Networking | |
15:20 Uhr · dpa-AFX · Deutsche Post | |
15:05 Uhr · Der Aktionär TV · Diageo | |
15:00 Uhr · Business Wire (engl.) · Sinclair Broadcast Group (A) |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
16,980 | +76,88 | ||
5,280 | +56,21 | ||
5,000 | +26,58 | ||
0,550 | +22,22 | ||
1,440 | +21,93 | ||
1,070 | -13,71 | ||
1,000 | -16,67 | ||
1.875,00 | -20,21 | ||
1,470 | -20,54 | ||
5,100 | -30,33 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -1,71 | ||
2. | -2,39 | ||
3. | -1,13 | ||
4. | -1,79 | ||
5. | -1,26 | ||
6. | -0,73 | ||
7. | -99,91 | ||
8. | -50,00 | ||
9. | -7,14 | ||
10. | 0,00 |