Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 0,0014 EUR |
Performance | -6,67 % |
Kurszeit | 01.12.23 |
Vortageskurs | 0,0015 EUR |
52-Wochen Hoch | 0,0087 EUR |
52-Wochen Tief | 0,0001 EUR |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | - | - | 10 | 11 |
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 22 | 202 | 305 | |
EBITDA | 6 | 78 | 44 | |
EBIT | 7 | 16 | 17 | |
Gewinn | 10 | 65 | 16 |
Name | URBAS GRUPO FINANCIERO S.A. |
Kurzname | Urbas Grupo Fin |
Namenszusatz | Bearer Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 866504 |
ISIN | ES0182280018 |
Symbol | UZY |
Branche | Immobilien |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 14,03 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 68,73 Mio.EUR |
Name | URBAS GRUPO FINANCIERO S.A. |
Stadt | Madrid |
Land | ![]() |
Webseite | www.grupourbas.com |
08:00 Uhr · wO Chartvergleich · ABB | |
01.12.23 · dpa-AFX · TAG Immobilien | |
01.12.23 · Accesswire · Global Self Storage | |
01.12.23 · Business Wire (engl.) · Camden Property Trust Registered of Benef Interest | |
01.12.23 · Business Wire (engl.) · SITE Centers |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,6800 | +89,69 | ||
55,00 | +63,20 | ||
224,00 | +17,28 | ||
2,5000 | +16,82 | ||
6,7100 | +14,31 | ||
2,0000 | -13,79 | ||
145,50 | -18,03 | ||
6,0900 | -28,10 | ||
10,290 | -32,30 | ||
1,0300 | -56,36 |