Börsenplätze der Abound Energy Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0225EUR 03.12.24 | 0 | -35,71 % -0,0125 EUR | 342 9.000 | 0,0230 03.12.24 | 0,0385 03.12.24 | 28.000 20.000 | ||
0,0400CAD 03.12.24 | 0 | 0,00 % | 323 8.152 | 0,0400 03.12.24 | 0,0450 03.12.24 | 18.000 5.000 | ||
0,0225EUR 03.12.24 | 73 | 0,00 % | 19 864 | 0,0220 03.12.24 | 0,0475 03.12.24 | 22.727 42.200 | ||
0,0290USD 03.12.24 | 28 | -17,14 % -0,0060 USD | 2 81 | - - | - - | 0 0 | ||
0,0345EUR 03.12.24 | 0 | 0,00 % | - 0 | 0,0070 03.12.24 | 0,0625 03.12.24 | 286.000 40.250 | ||
0,0305EUR 03.12.24 | 0 | 0,00 % | - 0 | 0,0300 03.12.24 | 0,0400 03.12.24 | 5.000 6.000 | ||
0,0325EUR 07:19:31 | 0 | 0,00 % | - 0 | 0,0180 07:19:31 | 0,0470 07:19:31 | 111.111 111.111 | RT | |
0,0250EUR 03.12.24 | 0 | +13,64 % +0,0030 EUR | - 0 | 0,0170 03.12.24 | 0,0400 03.12.24 | 6.000 6.000 | RT | |
0,0170EUR 03.12.24 | 0 | -2,86 % -0,0005 EUR | - 0 | 0,0170 03.12.24 | 0,0400 03.12.24 | 0 0 | RT | |
0,0325EUR 07:19:32 | 0 | 0,00 % | - 0 | 0,0180 07:19:32 | 0,0470 07:19:32 | 111.111 111.111 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 04.12.2024 07:21 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
0,0325EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
0,0325EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 04.12.2024 07:21 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
0,0325EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
0,0325EUR (Lang & Schwarz)