Börsenplatz | Nasdaq OTC |
Letzter Kurs | 1,940USD |
Performance | +781,82 % |
Kurszeit | 01.02.23 |
Tageshoch | 1,940USD |
Tagestief | 1,940USD |
Vortageskurs | 0,220USD |
52-Wochen Hoch | 1,000USD |
52-Wochen Tief | 0,040USD |
1 Tag | 1,940USD | +781,82 % |
1 Woche | 0,113USD | +94,52 % |
1 Monat | 0,113USD | +94,52 % |
3 Monate | 0,110USD | +100,00 % |
6 Monate | 0,250USD | -12,00 % |
Lfd. Jahr | 0,520USD | -57,69 % |
1 Jahr | 0,520USD | -57,69 % |
3 Jahre | 10.000,00USD | -100,00 % |
5 Jahre | 20,000USD | -98,90 % |
Name | BioQuest Corp |
Kurzname | BioQuest |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | US09076H1023 |
Symbol | BQST |
Branche | Dienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 11,49 Mio. |
Marktkapitalisierung | 22,28 Mio.USD |
Name | BioQuest Corp |
Stadt | Miami, FL |
Land | ![]() |
11:44 Uhr · Business Wire (engl.) · Accenture Registered (A) | |
11:40 Uhr · 4investors · Bilfinger | |
10:24 Uhr · dpa-AFX Analysen · Scout24 | |
10:18 Uhr · dpa-AFX · Deutsche Boerse | |
09:55 Uhr · dpa-AFX · MDAX |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,000 | +90.809,09 | ||
79,80 | +491,11 | ||
26,92 | +485,22 | ||
36,69 | +437,98 | ||
3,100 | +164,96 | ||
14,000 | -22,22 | ||
0,750 | -25,00 | ||
1,227 | -26,96 | ||
0,700 | -30,00 | ||
700,00 | -63,16 |