Börsenplatz | Nasdaq OTC |
Letzter Kurs | 1,000USD |
Performance | -37,50 % |
Kurszeit | 29.11.22 |
Tageshoch | 1,000USD |
Tagestief | 1,000USD |
Vortageskurs | 1,600USD |
Volumen | 130,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 6,170USD |
52-Wochen Tief | 0,760USD |
1 Tag | 1,000USD | -37,50 % |
1 Woche | 5,000USD | 0,00 % |
1 Monat | 5,000USD | 0,00 % |
3 Monate | 4,000USD | +25,00 % |
6 Monate | 2,500USD | +100,00 % |
Lfd. Jahr | 5,500USD | -9,09 % |
1 Jahr | 4,060USD | +23,15 % |
3 Jahre | 0,500USD | +900,00 % |
5 Jahre | 2,250USD | +122,22 % |
10 Jahre | 100,00USD | -95,00 % |
Name | Point of Care Nano-Technology Inc |
Kurzname | Pt Cr Nano-Tech |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | US7305672039 |
Symbol | PCNT |
Branche | Dienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 940,62 Tsd. |
Marktkapitalisierung | 940,62 Tsd.USD |
Name | Point of Care Nano-Technology Inc |
Stadt | Chapel Hill, NC |
Land | ![]() |
08:36 Uhr · Der Aktionär TV · American Express | |
05:30 Uhr · kapitalerhoehungen.de · JinkoSolar | |
29.01.23 · Smallcap.report mit Wieland Arlt · NEXE Innovations | |
28.01.23 · Sharedeals · Visa (A) | |
28.01.23 · Business Wire (engl.) · Argo Blockchain |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,200 | +33,33 | ||
27,40 | +11,38 | ||
0,733 | +10,92 | ||
6,686 | +8,50 | ||
17,800 | +7,88 | ||
0,960 | -8,57 | ||
19,050 | -11,40 | ||
3,020 | -14,69 | ||
9,760 | -15,13 | ||
1,010 | -22,31 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,27 | ||
2. | +2,36 | ||
3. | +0,63 | ||
4. | +1,74 | ||
5. | +8,08 | ||
6. | +5,83 | ||
7. | -2,95 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | +0,11 | ||
10. | +2,76 |