2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -4,50 | -8,30 | -3,80 | -2,90 | - |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | -3,80 | -9,98 | -5,34 | -6,15 | - |
Umsatz je Aktie | 1,20 | 1,25 | 1,08 | 1,02 | - |
Cashflow je Aktie | -0,72 | -0,38 | -0,32 | -0,28 | - |
Umsatzrentabilität | -50,67 % | -36,64 % | -33,85 % | -57,72 % | - |
Return on Investment | -18,20 % | -12,69 % | -12,68 % | -22,79 % | - |
Arbeitsintensität | 60,39 % | 56,42 % | 54,61 % | 50,56 % | - |
Eigenkapitalquote | 82,93 % | 65,37 % | 66,86 % | 53,45 % | - |
Fremdkapitalquote | 17,07 % | 34,63 % | 33,14 % | 46,55 % | - |
Verschuldungsgrad | 20,58 % | 52,97 % | 49,57 % | 87,09 % | - |
Liquidität 1. Grades | 141,82 % | 115,15 % | 117,46 % | 23,28 % | - |
Liquidität 2. Grades | 216,36 % | 192,42 % | 212,70 % | 54,50 % | - |
Liquidität 3. Grades | 420,00 % | 336,36 % | 373,02 % | 120,63 % | - |
Working Capital in Mio. | 32 | 31,20 | 31,60 | 12,60 | - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. unverwässert | 18,60 | 18,60 | 24,18 | - | - | |
Aktien im Umlauf in Mio. verwässert | 18,60 | 18,60 | 24,18 | 24,18 | - | - |
Aktien im Umlauf in Mio. | 18,60 | 18,60 | 24,18 | 24,18 | - | - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 282 | 296 | 327 | 297 | - |
Umsatz je Mitarbeiter | 79.213 | 78.304 | 79.538 | 82.835 | - |
Freefloat | 64,90 % |
Dr. Ingo Ederer | 12,40 % |
AWM Investment Company, Inc. | 11,50 % |
Franz Industriebeteiligungen AG | 5,80 % |
Startkapital-Fonds Augsburg GmbH | 5,40 % |
Die Voxeljet AG zählt zu den führenden Produzenten von industrietauglichen 3D-Drucksystemen und betreibt eine der größten Zentralen Europas für On demand-Fertigungen von Formen und Modellen für Metallguss. Das Unternehmen ist in den beiden Geschäftsbereichen SYSTEMS und SERVICES tätig. Unter voxeljet Systems fällt die Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb von 3D-Drucksystemen. Im Angebot finden sich dabei kleine Einstiegsmodelle bis hin zu Großformatmaschinen. Die voxeljet Services umfassen verschiedene Dienstleistungen, z.B. die kundenspezifische Fertigung von Sandformen und Kunststoffmodellen nach CAD-Daten. Zum Kundenkreis des Unternehmens zählen Automobilhersteller samt Zulieferer, Gießereien oder Unternehmen der Kunst- und Designerbranche.
Adresse | Paul-Lenz-Str. 1a D-86316 Friedberg |
info@voxeljet.com | |
Fax | +49-821-7843-111 |
Telefon | +49-821-7843-100 |
Internet | http://www.voxeljet.de/ |