Neuigkeiten
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
12:49 Uhr | |||
10:30 Uhr | |||
27.02.21 |
| ||
26.02.21 | |||
26.02.21 |
| ||
26.02.21 | |||
26.02.21 | |||
17.02.21 | |||
14.01.21 | |||
28.12.20 | |||
28.12.20 | |||
22.12.20 | |||
06.07.20 | Insidertrade: Aufsichtsrat: Kauf |
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
12:49 Uhr | |||
10:30 Uhr | |||
27.02.21 |
| ||
26.02.21 | |||
26.02.21 |
| ||
26.02.21 | |||
26.02.21 | |||
17.02.21 | |||
14.01.21 | |||
28.12.20 | |||
28.12.20 | |||
22.12.20 | |||
06.07.20 | Insidertrade: Aufsichtsrat: Kauf |
Zeit | Titel |
---|---|
14:14 Uhr | |
14:10 Uhr | |
14:07 Uhr | |
14:00 Uhr | |
14:00 Uhr |
Börsenplatz | Xetra |
Letzter Kurs | 30,60EUR |
Performance | +3,73 % |
Kurszeit | 13:59:59 |
Eröffnung | 30,60EUR |
Tageshoch | 30,80EUR |
Tagestief | 30,30EUR |
Vortageskurs | 29,50EUR |
Volumen | 20,79 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 48,40EUR |
52-Wochen Tief | 6,720EUR |
Anzahl Trades | 151 |
Performance 1 Monat | -9,79 % |
Performance 1 Jahr | +163,39 % |
Name | va-Q-tec AG |
Kurzname | va-Q-tec |
Namenszusatz | Namen-Akt |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 663668 |
ISIN | DE0006636681 |
Symbol | VQT |
Branche | Maschinenbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 13,09 Mio. |
Marktkapitalisierung | 400,54 Mio.EUR |
Datum | Termin |
---|---|
11.11.2021 | Ergebnis 3.Quartal |
12.08.2021 | Ergebnis Halbjahr |
28.05.2021 | Hauptversammlung |
11.05.2021 | Ergebnis 1.Quartal |
29.03.2021 | Veröffentlichung Geschäftsbericht |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 30,60EUR | +3,73 % |
1 Woche | 31,60EUR | -6,65 % |
1 Monat | 32,70EUR | -9,79 % |
3 Monate | 39,70EUR | -25,69 % |
6 Monate | 23,000EUR | +28,26 % |
Lfd. Jahr | 30,90EUR | -4,53 % |
1 Jahr | 11,200EUR | +163,39 % |
3 Jahre | 17,700EUR | +66,67 % |
Name | va-Q-tec AG |
Straße | Alfred-Nobel-Str. 33 |
PLZ | 97080 |
Stadt | Wuerzburg |
Land | ![]() |
Telefon | +49-931-35942-0 |
Fax | +49-931-35942-10 |
Webseite | www.va-q-tec.com |
info@va-q-tec.com |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +1,66 | ||
2. | +2,50 | ||
3. | +1,16 | ||
4. | +0,49 | ||
5. | +8,23 | ||
6. | +1,05 | ||
7. | +3,34 | ||
8. | +2,55 | ||
9. | +0,35 | ||
10. | +2,24 |
Ausgabepreis | 11,20EUR - 13,40EUR |
Emissionspreis | 12,300EUR |
Emissionsvolumen | 5.859.702Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Zahlungsdatum | 04.10.2016 |
Liberierungsdatum | 29.09.2016 |
Zeichnung von | 21.09.2016 |
Zeichnung bis | 29.09.2016 |
Zeichnung Ende Zeit | 12:00:00 |
Platzierung | Öffentlich |
Haupthandel | 09:00 - 17:30 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Xetra |