
Frankfurt
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 28,28 | 35,37 | 56,31 | 55,32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,60 | -2,58 | 3,36 | -2,60 |
| EBITDA | -9,01 | -23,98 | -11,54 | -31,81 |
| EBIT | -14,30 | -30,98 | -17,69 | -38,24 |
| Ergebnis vor Steuer | -14,38 | -36,65 | -26,92 | -51,66 |
| Ergebnis nach Steuern | -13,70 | -36,65 | -26,92 | -51,66 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 72,86 | 53,70 | 53,93 | 42,52 |
| Umlaufvermögen | 17,95 | 12,03 | 16,06 | 15,04 |
| Summe Anlagevermögen | 54,92 | 41,67 | 37,88 | 27,48 |
| Passiva | 72,86 | 53,70 | 53,93 | 42,52 |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 37,72 | 27,53 | 70,83 | 109,15 |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 10,84 | 34,40 | 7,69 | 6,13 |
| Summe Fremdkapital | 51,50 | 61,93 | 78,52 | 115,28 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 21,36 | -8,22 | -24,59 | -72,76 |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Cashflow | -16,02 Mio. | -566,00 Tsd. | -17,96 Mio. | -9,29 Mio. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Anlageintensität | 75,00 % | 78,00 % | 70,00 % | 65,00 % |
| Arbeitsintensität | 25,00 % | 22,00 % | 30,00 % | 35,00 % |
| Eigenkapitalquote | 29,32 % | - | - | - |
| Fremdkapitalquote | 70,68 % | 115,31 % | 145,60 % | 271,14 % |
| Verschuldungsgrad | 241,06 % | - | - | - |
| Working Capital in Mio. | -22,71 | -15,50 | -54,78 | -94,11 |
| Deckungsgrad A | 38,90 % | - | - | - |
| Deckungsgrad B | 39,62 % | 43,21 % | - | - |
| Deckungsgrad C | 33,17 % | 38,70 % | - | - |
Wildpack Beverage Inc. beschäftigt sich mit der Abfüllung, Dekoration und Vermittlung von Aluminiumdosen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Abfüllung, Dekoration, Brokering und Corporate. Das Unternehmen bietet Dosenbedruckung, Sleeving und private Etikettierung an.
| Adresse | 550 Burrard Street, Vancouver, BC, Kanada, V6C OA3 |
| Telefon | 833 999 7225 |
| Internet | https://wildpackbev.com |