Börsenplätze der Zijin Mining Group (H) Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7285EUR 22:25:27 | 0 | -1,62 % -0,0615 EUR | 33.974 9.154 | 3,6890 22:01:49 | 3,7675 22:01:49 | 2.711 2.654 | RT | |
| 3,6875EUR 21:55:52 | 0 | -1,78 % -0,0670 EUR | 33.428 9.050 | 3,6890 21:59:50 | 3,7675 21:59:57 | 3.389 3.319 | ||
| 3,6360EUR 21:48:22 | 0 | -0,95 % -0,0350 EUR | 14.554 4.000 | 3,6390 21:59:51 | 3,8175 21:59:51 | 2.500 2.500 | ||
| 3,7640EUR 22:44:24 | 0 | -0,04 % -0,0015 EUR | 9.730 2.616 | 3,6860 22:39:22 | 3,7640 22:39:22 | 2.000 2.000 | RT | |
| 3,7270EUR 23:00:06 | 0 | -1,26 % -0,0475 EUR | 9.250 2.502 | 3,7120 23:00:06 | 3,7420 23:00:06 | 13.323 13.323 | RT | |
| 4,0600USD 23:20:00 | 0 | -1,46 % -0,0600 USD | 2.185 513 | - - | - - | 0 0 | ||
| 3,7270EUR 21:59:50 | 0 | -1,26 % -0,0475 EUR | 1.232 332 | 3,7120 21:59:50 | 3,7420 21:59:50 | 8.661 8.661 | RT | |
| 3,7263EUR 22:00:01 | 0 | -0,75 % -0,0283 EUR | 1.051 280 | 3,6870 21:54:37 | 3,7655 22:00:01 | 0 0 | RT | |
| 3,7270EUR 23:00:05 | 0 | -1,26 % -0,0475 EUR | 522 140 | 3,7120 23:00:05 | 3,7420 23:00:05 | 13.323 13.323 | RT | |
| 3,6895EUR 18:35:33 | 90 | +2,12 % +0,0765 EUR | 332 90 | 3,6085 22:00:10 | 3,8475 21:59:50 | 7.100 6.600 | ||
| 3,6815EUR 19:30:05 | 0 | -1,73 % -0,0650 EUR | - 0 | 3,7045 21:59:50 | 3,7495 21:59:50 | 8.680 8.680 | ||
| 3,7215EUR 08:02:07 | 0 | 0,00 % 0,0000 EUR | - 0 | 3,6870 21:54:37 | 3,7645 21:54:37 | 2.000 2.000 | ||
| 3,6165EUR 08:30:41 | 0 | +0,10 % +0,0035 EUR | - 0 | 3,6085 22:00:10 | 3,8475 21:59:50 | 7.100 6.600 | ||
| 27,83CNY 21:59:50 | 0 | -2,03 % -0,58 CNY | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 3,7283EUR 21:59:50 | 0 | -1,62 % -0,0615 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 32,63HKD 21:59:50 | 0 | -2,03 % -0,68 HKD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.10.2026 23:53 Uhr
Gesamtvolumen
28.677 Stück
Höchster Spread (Hamburg)
+6,21 %
Gesamtumsatz
106.031EUR
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,80 %
Tageshoch (Nasdaq OTC)
4,3900USD
3,9350EUR
Tagestief (Hamburg)
3,6165EUR
3,6165EUR
Gesamtvolumen
28.677 Stück
Gesamtumsatz
106.031EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
4,3900USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
3,6165EUR (Hamburg)
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.10.2026 23:53 Uhr
Gesamtvolumen
28.677 Stück
Höchster Spread (Hamburg)
+6,21 %
Gesamtumsatz
106.031EUR
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,80 %
Tageshoch (Nasdaq OTC)
4,3900USD
3,9350EUR
Tagestief (Hamburg)
3,6165EUR
3,6165EUR
Gesamtvolumen
28.677 Stück
Gesamtumsatz
106.031EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
4,3900USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
3,6165EUR (Hamburg)

