2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 52,69 | 50,69 | 48,86 | 54,24 | 63,35 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 11,63 | 15,02 | 13,49 | 14,24 | 12,91 |
EBITDA | 11,02 | 16,92 | 14,46 | 15,22 | 12,91 |
EBIT | 2,47 | 6,89 | 5,84 | 5,48 | 2,44 |
Ergebnis vor Steuer | 2,04 | 6,21 | 4,87 | 4,78 | 0,04 |
Ergebnis nach Steuern | 1,56 | 7,20 | 3,53 | 3,24 | -0,19 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 52,48 | 85,16 | 88,62 | 92,45 | 103,80 |
Umlaufvermögen | 25,12 | 38,72 | 43,82 | 33,25 | 23,93 |
Summe Anlagevermögen | 27,36 | 46,45 | 44,80 | 59,20 | 79,87 |
Passiva | 52,48 | 85,16 | 88,62 | 92,45 | 103,80 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 10,07 | 13,05 | 14,89 | 11,47 | 12,59 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 1,64 | 24,12 | 22,83 | 28,22 | 38,94 |
Summe Fremdkapital | 11,71 | 37,17 | 37,72 | 39,69 | 51,53 |
Bilanzielles Eigenkapital | 43,00 | 50,22 | 52,92 | 54,55 | 54,22 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 5,14 Mio. | 11,61 Mio. | 8,22 Mio. | 3,63 Mio. | 5,29 Mio. |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 |
Datum | Unternehmen | Termin |
---|---|---|
15.11.2024 | Dividendentermin | |
26.11.2024 | Dividendentermin | |
12.12.2024 | Dividendentermin | |
13.12.2024 | Dividendentermin | |
16.12.2024 | Dividendentermin | |
16.12.2024 | Dividendentermin | |
09.01.2025 | Dividendentermin | |
14.03.2025 | Dividendentermin |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | - | - | - | 2,86 % | 6,67 % |
Umsatz je Aktie | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Cashflow je Aktie | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Umsatzrentabilität | 2,96 % | 14,21 % | 7,22 % | 5,98 % | - |
Eigenkapitalrendite | 3,63 % | 14,34 % | 6,67 % | 5,95 % | - |
Anlageintensität | 52,00 % | 55,00 % | 51,00 % | 64,00 % | 77,00 % |
Arbeitsintensität | 48,00 % | 45,00 % | 49,00 % | 36,00 % | 23,00 % |
Gesamtrendite | 2,97 % | 8,46 % | 3,98 % | 3,51 % | - |
Eigenkapitalquote | 81,93 % | 58,97 % | 59,72 % | 59,00 % | 52,23 % |
Fremdkapitalquote | 22,32 % | 43,64 % | 42,57 % | 42,93 % | 49,65 % |
Verschuldungsgrad | 27,24 % | 74,01 % | 71,28 % | 72,76 % | 95,05 % |
Working Capital in Mio. | 15,05 | 25,67 | 28,93 | 21,78 | 11,34 |
Deckungsgrad A | 157,16 % | 108,13 % | 118,14 % | 92,14 % | 67,89 % |
Deckungsgrad B | 157,16 % | 108,13 % | 118,14 % | 100,58 % | 85,67 % |
Deckungsgrad C | 159,25 % | 108,50 % | 119,01 % | 101,65 % | 85,71 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. | 652,21 | 661,04 | 666,48 | 679,11 | 683,03 | 683,03 |
ZoomerMedia Limited ist als Multimedia-Unternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Fernsehen, Radio, Print, Lizenzgebühren und andere Aktivitäten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Internet, Konferenzen und Fachmessen tätig und richtet sich in erster Linie an die Altersgruppe 45 plus. Zu den Fernsehsendern des Unternehmens gehören Vision TV, ein multikultureller und multireligiöser Spezialfernsehdienst, ONE TV, der Fitness-, Gesundheits- und Unterhaltungsprogramme anbietet, JoyTV und Faith TV, Kanäle für die Ausstrahlung christlicher und lokaler Programme, sowie TVL Channel 5, eine lineare Fernsehprogrammzeitschrift für Haushalte. Außerdem betreibt das Unternehmen verschiedene Radiosender wie CFMZ-FM Toronto und CFMX-FM Cobourg, CFMO-FM Collingwood, CFZM-AM 740 Toronto und CFZM-FM 96.7FM Toronto Zoomer Radio und Torontos Timeless Hits. Darüber hinaus gibt das Unternehmen das Magazin Zoomer und das On The Bay Magazine heraus, ein regionales Lifestyle-Magazin, das vierteljährlich für die 20 Städte und Dörfer im südlichen Georgian By, Ontario, erscheint, sowie das Tonic Magazine, ein regionales Gesundheits- und Wellness-Magazin, das alle zwei Monate erscheint und in Toronto verteilt wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-Inhalte für die Altersgruppe 45plus an, vor allem über EverythingZoomer.com und blogTO.com, sowie CARP.ca, VisionTV.ca, ZoomerRadio.ca und ClassicalFM.ca. Darüber hinaus produziert das Unternehmen ZoomerShows, eine jährliche Verbrauchershow, die sich an die Zoomer-Demografie richtet, und ideaCity, eine jährliche kanadische Konferenz. ZoomerMedia Limited wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Adresse | 70 Jefferson Avenue, Toronto, ON, Kanada, M6K 1Y4 |
Telefon | 416 363 7063 |
Internet | https://www.zoomermedia.ca |