2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtertrag | 63.961 | 47.180 | 71.792 | 59.001 | - | - |
EBIT | 5.125 | 5.110 | 6.100 | 5.395 | - | - |
Ergebnis vor Steuer | 5.125 | 5.110 | 6.100 | 5.395 | - | - |
Ergebnis nach Steuern | 3.309 | 3.977 | 4.384 | 4.071 | - | - |
den Aktionären zustehender Konzernjahresüberschuss | 3.004 | 3.716 | 4.147 | 3.834 | - | - |
Fremdanteil / Anteile Dritter | -305 | -261 | -237 | -238 | - | - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 422.065 | 395.342 | 404.688 | 439.299 | - | - |
Passiva | 422.065 | 395.342 | 404.688 | 439.299 | - | - |
Summe Fremdkapital | 387.172 | 363.540 | 368.139 | 399.453 | - | - |
Minderheitenanteil (Fremdanteil) | 1.831,00 % | 1.613,00 % | 1.545,00 % | 1.568,00 % | - | - |
Bilanzielles Eigenkapital | 33.062 | 30.189 | 35.004 | 38.278 | - | - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 5.207 | 4.388 | 4.884 | 5.701 | - | - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 19,71 | 24,55 | 28,01 | 25,85 | 34,99 | - |
Dividende je Aktie | 18,47 | 19,33 | 20,67 | 22,46 | 23,65 | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | 2.891 | 3.015 | 3.036 | 3.232 | 3.534 | - |
Es wurden keine Daten gefunden |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 15,40 | 12,30 | 13,70 | 15,60 | 12,40 |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 8,85 | 10,42 | 11,74 | 10,62 | - |
Dividendenrendite | 6,07 % | 6,40 % | 5,40 % | 5,58 % | 5,45 % |
Umsatz je Aktie | 422,63 | 311,73 | 479,87 | 392,14 | - |
Cashflow je Aktie | 34,41 | 28,99 | 32,65 | 37,89 | - |
Eigenkapitalquote | 7,83 % | 7,64 % | 8,65 % | 8,71 % | - |
Fremdkapitalquote | 92,17 % | 92,36 % | 91,35 % | 91,29 % | - |
Verschuldungsgrad | 1.176,59 % | 1.209,56 % | 1.056,12 % | 1.047,65 % | - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. | 151,34 | 151,35 | 149,61 | 150,46 | 150,46 | - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 53.146 | 53.535 | 55.369 | 55.089 | 56.000 |
Personalaufwand | 5.448 | 5.739 | 6.229 | 6.306 | 6.691 |
Umsatz je Mitarbeiter | 1.203.496 | 881.293 | 1.296.610 | 1.071.012 | - |
Freefloat | 90,00 % |
BlackRock, Inc. | 5,00 % |
The Capital Group Companies, Inc. | 5,00 % |
Die Zurich Insurance Group ist eine weltweit führende Anbieterin von Lösungen in den Bereichen Risikoabsicherung und Vermögensbildung. Das Unternehmen bietet Privat- und Kleinbetrieben, Unternehmen und multinationalen Gesellschaften eine breite Palette an Versicherungs- und Vorsorgeprodukte aus den Bereichen Sach-, Lebens-, Renten-, Unfall-, Kranken-, Fahrzeug- und Haftpflichtversicherungen, sowie Kapitalanlagen, Spar- und Vorsorgeprodukte. Die Unternehmensgruppe stützt sich auf eine starke Position in den Hauptmärkten USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa und Schweiz. Insgesamt betreut der Finanzdienstleistungskonzern Kunden in über 210 Ländern.
Adresse | Austrasse 46 CH-8045 Zurich |
Postfach | P.O. Box, CH-8022 Zurich |
zurich.basics@zurich.com | |
Telefon | +41-44-625-2525 |
Internet | http://www.zurich.com |