weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,48% | ZAR | 17.04.26 | +0,11 % | ||||
| 104,556% | EUR | 17.04.26 | -0,02 % | ||||
| 105,062% | EUR | 17.04.26 | -0,01 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 102,10% | EUR | 17.04.26 | -0,12 % | ||||
| 98,74% | EUR | 17.04.26 | +0,05 % | ||||
| 102,65% | EUR | 17.04.26 | 0,00 % | ||||
| 93,40% | ZAR | 17.04.26 | +0,12 % | ||||
| 92,23% | ZAR | 17.04.26 | +0,15 % | ||||
| 91,51% | ZAR | 17.04.26 | +0,16 % | ||||
| 91,30% | ZAR | 17.04.26 | +0,15 % | ||||
| 84,48% | ZAR | 17.04.26 | +0,46 % | ||||
| 82,97% | ZAR | 17.04.26 | +0,54 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 76,901% | ZAR | 17.04.26 | +0,84 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 107,088% | GBP | 17.04.26 | +0,50 % | ||||
| 101,122% | GBP | 17.04.26 | +0,49 % | ||||
| 105,587% | EUR | 17.04.26 | +0,24 % | ||||

